Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Erfolge

Hier eine Übersicht der tollen Erfolge im Jahr 2023

 Kreismeister 2023

 

Anzahl Name Vorname Klasse Disziplin Leistung Datum
1           .23

 

Plätze 1-3 im Sparkassen Grand-Prix 2023

 


 

Kreisrekorde 2023  

 

Anzahl Name Vorname Klasse Disziplin Leistung Datum
1           .23

 

Nordhessische Meisterschaften 2023

 

Platz Name Vorname Klasse Disziplin Leistung Datum
            .23

 

Nordhessische Rekorde 2023   

 

Anzahl Name Vorname Klasse Disziplin Leistung Datum
            .23

 

 Hessische Meisterschaften 2023

 


 

Süddeutsche Meisterschaften 2023  

 

Platz Name Vorname Klasse Disziplin Leistung Datum
            .23

 

Deutsche Meisterschaften 2023 

 

Platz Name Vorname Klasse Disziplin Leistung Datum
            .23

 

 


Weltmeisterschaften 2023  

 

Platz Name Vorname Klasse Disziplin Leistung Datum
            .23

 

Hier eine Übersicht der tollen Erfolge im Jahr 2022

 Kreismeister 2022

 

Anzahl Name Vorname Klasse Disziplin Leistung Datum
1 Müller-Trudrung Elisa W10 Schlagballwurf 18,00m 01.05.22
2 Rittmeier Lena W10 800m 3:09,45min 01.05.22
3 Brachmann Emma W11 Schlagballwurf 23,00m 01.05.22
4 Linz Joshua M11 800m 3:12,11min 01.05.22
5 Linz Joshua M11 Schlagballwurf 29,50m 01.05.22
6 Müller-Trudrung Ben M12 Diskuswurf 11,40m 01.05.22
7 Greiner Milena W13 800m 2:49,77min 01.05.22
8 Schulz Tom MU20 Diskuswurf 19,85m 01.05.22
9 Schulz Tom MU20 800m 2:41,71min 01.05.22
10 Costé Leon M Diskuswurf 30,54m 01.05.22
11 Reitz Tim M40 Diskuswurf 25,96m 01.05.22
12 Reitz Tim M40 400m Hürden 63,59s 01.05.22
13 Neusel Lasse M13 Block-Mehrkampf BLL 1865 Pkt. 15.05.22
14 Rittner  Hannes M15 Block-Mehrkampf BLL 1762 Pkt. 15.05.22
15 Fehling Jonna W12 Block-Mehrkampf BLS 1198 Pkt. 15.05.22
16 Greiner Milena W13 Block-Mehrkampf BLS 2148 Pkt. 15.05.22
17 Schau Mara W13 Block-Mehrkampf BLW 1813 Pkt. 15.05.22
18 Fehling Moa W14 Block-Mehrkampf BLL 1838 Pkt. 15.05.22
19 Linz Joshua M Vierkampf 1205 Pkt. 09.07.22
20 Rittmeier Lena W Vierkampf 1235 Pkt. 09.07.22
21 Schulz  Tom M 100m 13,10s 09.07.22
22 Kreß Carolin W 100m 13,73s 09.07.22
23 Schulz Tom M Weitsprung 4,66m 09.07.22
24 Kreß Carolin W 100m Hürden 19,19s 09.07.22
25 Reitz Tim M40 Speerwurf 35,79m 25.09.22
26 Reitz Tim M40 Kugelstoßen 9,14m 25.09.22
27 Greiner Milena W13 Speerwurf 22,45m 25.09.22
28 Neusel Lasse M13 Speerwurf 26,49m 25.09.22
29 Neusel Lasse M13 Kugelstoßen 7,94m 25.09.22
30 Köhling Rieke W14 Speerwurf 24,55m 25.09.22
31 Jung Sophia W15 Speerwurf 16,74m 25.09.22
32 Selchow Jasmina WU20 Speerwurf 16,67m 25.09.22
33 Schwedes Vanessa W Speerwurf 21,50m 25.09.22
34 Schwedes Vanessa W Kugelstoßen 8,64m 25.09.22
35 Costé Leon M Speerwurf 43,65m 25.09.22
36 Costé Leon M Kugelstoßen 11,47m 25.09.22
37 Preiß Jonathan M7 Crosslauf 4:46min 29.10.22
38 Rittmeier Lena W10 Crosslauf 4:31min 29.10.22
39 Brachmann Emma W11 Crosslauf 4:39min 29.10.22
40 Linz Joshua M11 Crosslauf 4:15min 29.10.22
41 Greiner Milena W13 Crosslauf 10:02min 29.10.22
42 Rittner  Hannes M15 Crosslauf 8:47min 29.10.22
43 Paulus Simon M Crosslauf 14:26min 29.10.22

 

Plätze 1-3 im Sparkassen Grand-Prix 2022

 

Platz Name Vorname Klasse Disziplin Leistung Datum
2 Preiß Jonathan M7 Jahreswertung 31,5 Pkt 09.11.22
3 Schäfer Jonah M8 Jahreswertung 28 Pkt 09.11.22
3 Preiß Josua M10 Jahreswertung 27 Pkt 09.11.22
1 Linz Joshua M11 Jahreswertung 48 Pkt 09.11.22
1 Rittmeier Lena W10 Jahreswertung 48 Pkt 09.11.22
2 Hernold Marla W10 Jahreswertung 39,5 Pkt 09.11.22
3 Müller-Trudrung Elisa W10 Jahreswertung 33 Pkt 09.11.22
1 Brachmann Emma W11 Jahreswertung 44 Pkt 09.11.22
3 Müller-Trudrung Ben M12 Jahreswertung 18 Pkt 09.11.22
1 Neusel Lasse M13 Jahreswertung 35 Pkt 09.11.22
3 Rittner Hannes M15 Jahreswertung 26 Pkt 09.11.22
1 Schulz  Tom mJU20 Jahreswertung 30 Pkt 09.11.22
1 Greiner Milena W13 Jahreswertung 40 Pkt 09.11.22
3 Schau Mara W13 Jahreswertung 22 Pkt 09.11.22
2 Fehling Moa W14 Jahreswertung 24 Pkt 09.11.22
2 Kuzina Kira W15 Jahreswertung 29 Pkt 09.11.22
3 Neusel Mia wJU18 Jahreswertung 28 Pkt 09.11.22
1 Selchow Jasmina wJU20 Jahreswertung 10 Pkt 09.11.22

 

Kreisrekorde 2022  

 

Anzahl Name Vorname Klasse Disziplin Leistung Datum
1 Reitz Tim M40 110m Hürden 17,90s 31.05.22
2 Reitz Tim M40 110m Hürden 17,85s 02.07.22
3 Reitz Tim M40 110m Hürden 17,81s 09.07.22
             

 

Nordhessische Meisterschaften 2022

 

Platz Name Vorname Klasse Disziplin Leistung Datum
1 Reitz Tim M40 Diskuswurf 25,31m 24.04.22
1 Reitz Tim M40 Speerwurf 35,34m 24.04.22
1 Reitz Tim M40 Kugelstoßen 8,36m 24.04.22
2 Neusel Lasse M13 Block-Mehrkampf BLL 1865 Pkt. 15.05.22
1 Rittner  Hannes M15 Block-Mehrkampf BLL 1762 Pkt. 15.05.22
3 Fehling Jonna W12 Block-Mehrkampf BLS 1198 Pkt. 15.05.22
1 Greiner Milena W13 Block-Mehrkampf BLS 2148 Pkt. 15.05.22
3 Schau Mara W13 Block-Mehrkampf BLW 1813 Pkt. 15.05.22
3 Fehling Moa W14 Block-Mehrkampf BLL 1838 Pkt. 15.05.22
3 Schau Mara W13 Block-Mehrkampf Team 5663 Pkt. 15.05.22
3 Greiner Milena W13 Block-Mehrkampf Team 5663 Pkt. 15.05.22
3 Neusel Lasse M13 Block-Mehrkampf Team 5038 Pkt. 15.05.22
3 Köhling Rieke W14 Block-Mehrkampf Team 5863 Pkt. 15.05.22
3 Fehling Moa W14 Block-Mehrkampf Team 5863 Pkt. 15.05.22
1 Reitz Tim M40 110m Hürden 18,00s 27.05.22
1 Reitz Tim M40 400m Hürden 63,59s 27.05.22
2 Schwedes Vanessa W Weitsprung 4,25m 04.06.22
1 Reitz Tim M40 100m 13,10s 04.06.22
1 Reitz Tim M40 Weitsprung 5,30m 04.06.22
1 Reitz Tim M40 Hochsprung 1,36m 04.06.22
1 Reitz Tim M40 200m 26,10s 04.06.22
5 Fuchs Max M 3x1000m Staffel 08:45,39min 04.06.22
5 Paulus Simon M 3x1000m Staffel 08:45,39min 04.06.22
5 Reitz Tim M 3x1000m Staffel 08:45,39min 04.06.22
5 Lück  Ole M13 Weitsprung 3,83m 11.06.22
2 Lück  Ole MU14 4x100m Staffel 44,79s 11.06.22
3 Köhling Rieke WU16 4x100m Staffel 56,84s 11.06.22
3 Fehling Moa WU16 4x100m Staffel 56,84s 11.06.22
8 Schau Mara W13 60m Hürden 12,67s 11.06.22
5 Fehling Moa W14 80m Hürden 16,31s 11.06.22
4 Greiner Milena W13 75m 10,78s 11.06.22
4 Greiner Milena W13 60m Hürden 11,12s 11.06.22
5 Greiner Milena W13 Hochsprung 1,33m 11.06.22
6 Greiner Milena W13 Weitsprung 3,92m 11.06.22
2 Linz Joshua U12 KiLa Regionalentscheid 13 Pkt 19.06.22
2 Brachmann Emma U12 KiLa Regionalentscheid 13 Pkt 19.06.22
2 Hernold Marla U12 KiLa Regionalentscheid 13 Pkt 19.06.22
2 Rittmeier Lena U12 KiLa Regionalentscheid 13 Pkt 19.06.22
2 Müller-Trudrung Elisa U12 KiLa Regionalentscheid 13 Pkt 19.06.22
2 Lück  Nele Mara U12 KiLa Regionalentscheid 13 Pkt 19.06.22
2 Rosenkranz Frida U12 KiLa Regionalentscheid 13 Pkt 19.06.22
2 Linz Joshua M11 Vierkampf 1235 Pkt 17.07.22
3 Hernold Marla W10 Vierkampf 1231 Pkt 17.07.22
4 Rittmeier Lena W10 Vierkampf 1218 Pkt 17.07.22
8 Müller-Trudrung Elisa W10 Vierkampf 1156 Pkt 17.07.22
5 Brachmann Emma W11 Vierkampf 1361 Pkt 17.07.22
2 Brachmann Emma WU12 4K-Mannschaft 3815 Pkt 17.07.22
2 Hernold Mara WU12 4K-Mannschaft 3815 Pkt 17.07.22
2 Rittmeier Lena WU12 4K-Mannschaft 3815 Pkt 17.07.22
4 Greiner Milena W13 Vierkampf 1520 Pkt 10.09.22
7 Lück  Tim Ole M13 Vierkampf 1270 Pkt 10.09.22
2 Lück  Tim Ole MU14 4K-Mannschaft 4065 Pkt 10.09.22
3 Peter Charlotta WU14 4K-Mannschaft 4056 Pkt 10.09.22
3 Greiner Milena WU14 4K-Mannschaft 4056 Pkt 10.09.22
5 Paulus Simon M Crosslauf Einzel 14:26min 29.10.22
2 Rittner Hannes M15 Crosslauf Einzel 8:47min 29.10.22
3 Kuzina Kira W15 Crosslauf Einzel 10:36min 29.10.22
4 Greiner Milena W13 Crosslauf Einzel 10:02min 29.10.22
6 Peter Charlotta W13 Crosslauf Einzel 10:42min 29.10.22
7 Schau Mara W13 Crosslauf Einzel 11:07min 29.10.22
4 Linz Joshua M11 Crosslauf Einzel 4:15min 29.10.22
4 Preiß Josua M10 Crosslauf Einzel 4:46min 29.10.22
3 Brachmann Emma W11 Crosslauf Einzel 4:39min 29.10.22
7 Blumenstein Hannah W11 Crosslauf Einzel 5:02min 29.10.22
8 Volmar Lea W11 Crosslauf Einzel 5:29min 29.10.22
4 Rittmeier Lena W10 Crosslauf Einzel 4:31min 29.10.22
5 Müller-Trudrung Elisa W10 Crosslauf Einzel 4:35min 29.10.22
8 Hernold Marla W10 Crosslauf Einzel 4:45min 29.10.22
2 RIttmeier Lena WU12 Crosslauf Team 20 Pkt 29.10.22
2 Müller-Trudrung Elisa WU12 Crosslauf Team 20 Pkt 29.10.22
2 Brachmann Emma WU12 Crosslauf Team 20 Pkt 29.10.22
3 Hernold Marla WU12 Crosslauf Team 34 Pkt 29.10.22
3 Schnepf Leni WU12 Crosslauf Team 34 Pkt 29.10.22
4 Blumenstein Hannah WU12 Crosslauf Team 45 Pkt 29.10.22
1 Linz  Joshua MU12 Crosslauf Team 15 Pkt 29.10.22
3 Preiß Josua MU12 Crosslauf Team 28 Pkt 29.10.22
1 Greiner Milena WU14 Crosslauf Team 28 Pkt 29.10.22
2 Peter Charlotta WU14 Crosslauf Team 40 Pkt 29.10.22
2 Schau Mara WU14 Crosslauf Team 40 Pkt 29.10.22
1 Kuzina Kira WU16 Crosslauf Team 13 Pkt 29.10.22
1 Rittner Hannes MU16 Crosslauf Team 15 Pkt 29.10.22
             

 

Nordhessische Rekorde 2022   

 

Anzahl Name Vorname Klasse Disziplin Leistung Datum
1 Reitz Tim M40 110m Hürden 17,90s 31.05.22
2 Reitz Tim M40 110m Hürden 17,85s 02.07.22
3 Reitz Tim M40 110m Hürden 17,81s 09.07.22

 

 Hessische Meisterschaften 2022

 

Platz Name Vorname Klasse Disziplin Leistung Datum
11 Neusel Lasse M13 Block-Mehrkampf BLL 1965 Pkt. 02.07.22
18 Greiner Milena W13 Block-Mehrkampf BLS 2088 Pkt. 03.07.22
1 Reitz Tim M40 110m Hürden 18,28s 04.09.22
1 Reitz Tim M40 100m 13,35s 04.09.22
1 Reitz Tim M40 200m 26,68s 04.09.22
3 Lamster Ralf M55 100m 13,53s 04.09.22
5 Lamster Ralf M55 200m 28,03s 04.09.22
1 Reitz Tim M40 400m 57,38s 04.09.22
3 Reitz Tim M40 Kugelstoßen 8,36m 04.09.22
1 Reitz Tim M40 400m Hürden 64,06s 04.09.22
11 Linz Joshua U12 KILA Hessenfinale 52 Pkt 17.09.22
11 Brachmann Emma U12 KILA Hessenfinale 52 Pkt 17.09.22
11 Hernold Marla U12 KILA Hessenfinale 52 Pkt 17.09.22
11 Rittmeier Lena U12 KILA Hessenfinale 52 Pkt 17.09.22
11 Müller-Trudrung Elisa U12 KILA Hessenfinale 52 Pkt 17.09.22
11 Lück  Nele Mara U12 KILA Hessenfinale 52 Pkt 17.09.22
11 Rosenkranz Frida U12 KILA Hessenfinale 52 Pkt 17.09.22
1 Reitz Tim M40 Fünfkampf 2589 Pkt 24.09.22

 

Deutsche Meisterschaften 2022 

 

Platz Name Vorname Klasse Disziplin Leistung Datum
6 Reitz Tim M40 800m 2:09,29min 17.09.22
4 Reitz Tim M40 Weitsprung 4,39m 17.09.22
2 Reitz Tim M40 110m Hürden 18,68s 18.09.22

 

Süddeutsche Meisterschaften 2022  

 

Platz Name Vorname Klasse Disziplin Leistung Datum
1 Reitz Tim M40 Fünfkampf 2589 Pkt 24.09.22

 

Weltmeisterschaften 2022  

 

Platz Name Vorname Klasse Disziplin Leistung Datum
5 Reitz  Tim M40 Zehnkampf 5513 Pkt. 02.07.22
5 Reitz  Tim M40 110m Hürden 17,81s 09.07.22
2 Reitz  Tim M40 4x100m Staffel 49,13s 09.07.22
5 Reitz  Tim M40 4x400m Staffel 3:50,11min 10.07.22

 

 

Hier eine Übersicht der tollen Erfolge im Jahr 2021

 

Kreismeister 2021

 

Anzahl Name Vorname Klasse Disziplin Leistung Datum
1 Reitz Tim M35 110m Hürden 18,13s 04.07.21
2 Misch Robert M 100m 13,34s 04.07.21
3 Schulz Tom MJU20 100m 13,71s 04.07.21
4 Misch Robert M Weitsprung 5,35m 04.07.21
5 Schulz  Tom MJU20 Weitsprung 4,67m 04.07.21
6 Misch Robert M 200m 29,84s 04.07.21
7 Schulz Tom MJU20 200m 28,28s 04.07.21
8 Radke Clemens M Kugelstoßen 8,86m 15.09.21
9 Radke Martin M Speerwurf 26,53m 15.09.21
10 Schwedes Vanessa W Kugelstoßen 9,22m 15.09.21
11 Schwedes Vanessa W Speerwurf 21,05m 15.09.21
12 Neusel Mia W15 Kugelstoßen 7,73m 15.09.21
13 Neusel Mia W15 Speerwurf 23,08m 15.09.21
14 Neusel Lasse M12 Speerwurf 23,41m 15.09.21
15 Reitz Tim M35 Kugelstoßen 9,10m 15.09.21
16 Reitz Tim M35 Speerwurf 39,45m 15.09.21
17 Paulus Simon M 800m 2:16;99min 25.09.21
18 Schulz Tom MJU20 800m 2:30;01min 25.09.21
19 Schulz Tom MJU20 Hochsprung 1,52m 25.09.21
20 Kölbl Emilia W15 Hochsprung 1,30m 25.09.21
21 Neusel Mia W15 Hochsprung 1,30m 25.09.21

Plätze 1-3 im Sparkassen Grand-Prix 2021

 

Platz Name Vorname Klasse Disziplin Leistung Datum
1 Müller-Trudrung Elisa W9 Jahreswertung 38 Pkt 03.10.21
3 Hernold Mara W9 Jahreswertung 32 Pkt 03.10.21
1 Brachmann Emma W10 Jahreswertung 37,3 Pkt 03.10.21
2 Schau Mara W12 Jahreswertung 27 Pkt 03.10.21
1 Neusel Mia W15 Jahreswertung 35 Pkt 03.10.21
2 Kölbl Emilia W15 Jahreswertung 29 Pkt 03.10.21
2 Glindmeyer Rieke W15 Jahreswertung 29 Pkt 03.10.21
1 Kölbl Clemens M8 Jahreswertung 44 Pkt 03.10.21
3 Reul Jannis M10 Jahreswertung 28,5 Pkt 03.10.21
3 Müller-Trudrung Ben M11 Jahreswertung 34 Pkt 03.10.21
2 Neusel Lasse M12 Jahreswertung 18 Pkt 03.10.21
1 Schulz Tom MJU20 Jahreswertung 56 Pkt 03.10.21

Nordhessische Meisterschaften 2021

 

Platz Name Vorname Klasse Disziplin Leistung Datum
             

 Hessische Meisterschaften 2021

 

Platz Name Vorname Klasse Disziplin Leistung Datum
1 Reitz Tim M35 110m Hürden 18,64s 28.08.21
1 Reitz Tim M35 Speerwurf 39,29m 28.08.21
1 Reitz Tim M35 Diskuswurf 26,54m 28.08.21
1 Reitz Tim M35 100m 13,38s 28.08.21
1 Reitz Tim M35 Kugelstoßen 9,76m 28.08.21
1 Reitz Tim M35 200m 27,16s 28.08.21
1 Reitz Tim M35 Weitsprung 4,93m 28.08.21
1 Reitz Tim M35 Hochsprung 1,50m 28.08.21

  Kreisrekorde 2021

 

Anzahl Name Vorname Klasse Disziplin Leistung Datum
             

  Deutsche Meisterschaften 2021

Platz Name Vorname Klasse Disziplin Leistung Datum
 3 Reitz  Tim  M35  110m Hürden  17,99s

11.09.21


 

Hier eine Übersicht der tollen Erfolge im Jahr 2020

 

Kreismeister 2020

 

Anzahl Name Vorname Klasse Disziplin Leistung Datum
1 Kölbl Clemens U8 KiLa-Teamwertung 6 Punkte 16.02.20
2 Weiß Henry U8 KiLa-Teamwertung 6 Punkte 16.02.20
3 Schmidke Louis U8 KiLa-Teamwertung 6 Punkte 16.02.20
4 Prezetak Alina U8 KiLa-Teamwertung 6 Punkte 16.02.20
5 Schwedes Vanessa Frauen Kugelstoßen (Halle) 9,54 m 07.03.20
6 Selchow Jasmina U18 Hochsprung (Halle) 1,30 m 07.03.20
7 Kölbl Emilia W14 Kugelstoßen (Halle) 8,04 m 07.03.20
8 Neusel Mia W14 30 m (Halle) 5,0 s 07.03.20
9 Glindmeyer Rieke W14 Hochsprung (Halle) 1,37 m 07.03.20
10 Radke Clemens Männer Kugelstoßen (Halle) 8,88 m 07.03.20
11 Dierks Tim M13 30 m (Halle) 4,7 s 07.03.20
12 Dierks Tim M13 30 m Hürden (Halle) 5,5 s 07.03.20
13 Niemeier Niklas M12 Kugelstoßen (Halle) 6,64 m 07.03.20
14 Ezgü Lina W10 5 Hallenrunden 1:32,4 min. 07.03.20
15 Neusel Lasse M11 30 m (Halle) 5,1 s 07.03.20
16 Ezgü Lina U12 4 x 1 Runde-Staffel 1:08,6 min. 07.03.20
17 Lindemann Anne U12 4 x 1 Runde-Staffel 1:08,6 min. 07.03.20
18 Schau Mara U12 4 x 1 Runde-Staffel 1:08,6 min. 07.03.20
19 Salzburger Nia U12 4 x 1 Runde-Staffel 1:08,6 min. 07.03.20
20 Rittner Hannes M13 BLOCK MK Lauf 1117 P. 30.08.20
21 Schwedes Vanessa Frauen 100 m 13,76s 30.08.20
22 Radke Martin Jun U34 Weitsprung 5,35 m 30.08.20
23 Schwedes Vanessa Frauen 100 m 13,76s 30.08.20
24 Schwedes Vanessa Frauen Weitsprung 4,98 m 30.08.20
25 Schulz Tom U18 100 m 13,78 s 30.08.20
26 Schulz Tom U18 Weitsprung 4,66 m 30.08.20
27 Prezetak Alina U8 KiLA - Teamwertung 8 Punkte 18.09.20
28 Kölbl Clemens U8 KiLA - Teamwertung 8 Punkte 18.09.20
29 Last Paul U8 KiLA - Teamwertung 8 Punkte 18.09.20
30 Schmidke Louis U8 KiLA - Teamwertung 8 Punkte 18.09.20
31 Weiß Henry U8 KiLA - Teamwertung 8 Punkte 18.09.20
32 Brachmann Emma U10 KiLA - Teamwertung 11 Punkte 18.09.20
33 Hernold Marla U10 KiLA - Teamwertung 11 Punkte 18.09.20
34 Kayaga Iman U10 KiLA - Teamwertung 11 Punkte 18.09.20
35 Linz Joshua U10 KiLA - Teamwertung 11 Punkte 18.09.20
36 Müller-Trudrung   Elisa U10 KiLA - Teamwertung 11 Punkte 18.09.20
37 Penker Mia U10 KiLA - Teamwertung 11 Punkte 18.09.20
38 Rettig Amelie U10 KiLA - Teamwertung 11 Punkte 18.09.20
39 Reul Jannis U10 KiLA - Teamwertung 11 Punkte 18.09.20
40 Rosenkranz Frida U10 KiLA - Teamwertung 11 Punkte 18.09.20
41 Dogala Zelin U10 KiLA - Teamwertung 11 Punkte 18.09.20
42 Schwedes Vanessa Frauen Kugelstoßen 9,98 m 20.09.20
43 Schwedes Vanessa Frauen Speerwurf 24,50 m 20.09.20
44 Reitz Tim M35 Speerwurf 40,80 m 20.09.20
45 Radke Cemens Männer Kugelstoßen 8,72 m 20.09.20
46 Brahm Bastian Männer Speerwurf 31,45 m 20.09.20
47 Neusel Mia W14 Speerwurf 26,50 m 20.09.20
48 Kölbl Emilia W14 Kugelstoßen 7,86 m 20.09.20
49 Reitz Tim M35 Diskuswurf 25,58 27.09.20
50 Radke Cemens Männer Diskuswurf 24,15 m 27.09.20
51 Radke Martin Jun U23 Diskuswurf 20,53 m 20.09.20
52 Schwedes Vanessa Frauen Diskuswurf 21,77 m 27.09.20
53 Schulz Tom U18 800 m 2:42,24 min. 27.09.20
54 Schulz Tom U18 Diskuswurf 18,59 m 27.09.20
55 Neusel Mia W14 BLOCK MK Sprint/Sprung 1970 Punkte 27.09.20
56 Kölbl Emilia W14 BLOCK MK Wurf 1829 Punkte 27.09.20
57 Neusel Mia WU16 BLOCK-Mannschaft 5835 Punkte 27.09.20
58 Glindmeyer Rieke WU16 BLOCK-Mannschaft 5835 Punkte 27.09.20
59 Siebert Zoe WU16 BLOCK-Mannschaft 5835 Punkte 27.09.20

Sieg im Sparkassen Grand-Prix 2020

 

Platz Name Vorname Klasse Disziplin Leistung Datum
1 Kölbl Clemens M 7 Jahreswertung 42 Punkte 30.09.20
2 Linz Joshua M 9 Jahreswertung 38 Punkte 30.09.20
3 Neusel Lasse M 11 Jahreswertung 40 Punkte 30.09.20
4 Schulz Tom MU18 Jahreswertung 43 Punkte 30.09.20
5 Prezetak Alina W 7 Jahreswertung 45 Punkte 30.09.20
6 MüllerTrudrung   Elisa W 8 Jahreswertung 43 Punkte 30.09.20
7 Brachmann Emma W 9 Jahreswertung 44 Punkte 30.09.20
8 Ezgü Lina  W 10 Jahreswertung 34 Punkte 30.09.20
9 Glindmeyer Rieke W 14 Jahreswertung 45 Punkte 30.09.20

Nordhessische Meisterschaften 2020

 

Platz Name Vorname Klasse Disziplin Leistung Datum
1            

 Hessische Meisterschaften 2020

 

Platz Name Vorname Klasse Disziplin Leistung Datum
1 Reitz Tim M35 60 m Hürden 10,11 s 08.02.20
1 Reitz Tim M35 Hochsprung 1,35 m 08.02.20
1 Reitz Tim M35 60 m 8,47 s 08.02.20
1 Reitz Tim M35 200 m 26,91 s 08.02.20
1 Reitz Tim M35 Weitsprung 5,03 m 08.02.20

 Kreisrekorde 2020

Anzahl Name Vorname Klasse Disziplin Leistung Datum
1            

 Deutsche Meisterschaften 2020

 

Platz Name Vorname Klasse Disziplin Leistung Datum
3 Reitz Tim M 35 60 m Hürden (Halle) 9,95 s 01.03.20
3 Reitz Tim M 35 Fünfkampf 2320 Punkte 22.08.20

Hier eine Übersicht der tollen Erfolge im Jahr 2019

 

Kreismeister 2019

 

Anzahl Name Vorname Klasse Disziplin Leistung Datum
1 Radke Clemens Männer Kugelstoßen (Halle) 7,68 m 16.02.2019
2 Radke Martin U20 Hochsprung (Halle) 1,60 m 16.02.2019
3 Gärtner Luca U20 Kugelstoßen (Halle) 10,18 m 16.02.2019
4 Kölbl Emilia U14 Hochsprung (Halle) 1,36 m 16.02.2019
5 Kölbl Emilia U14 Kugelstoßen (Halle) 6,90 m 16.02.2019
6 Kölbl Emilia U14 4 x 1 Runde (Halle)   16.02.2019
7 Neusel Mia U14 4 x 1 Runde (Halle)   16.02.2019
8 Glindmeyer Rieke U14 4 x 1 Runde (Halle)   16.02.2019
9 Jung Sophia U14 4 x 1 Runde (Halle)   16.02.2019
10 Neusel Lasse M10 30 m (Halle) 5,2 s 16.02.2019
11 Brachmann Emma W 8 Medizinballstoßen (Halle)   17.02.2019
12 Kliebisch Emma W 7 Medizinballstoßen (Halle)   17.02.2019
13 Botte Greta WU10 Mannschaft KiLA (Halle)    17.02.2019
14 Reinhold Clara WU10 Mannschaft KiLA (Halle)    17.02.2019
15 Kölbl Clemens M5 Sieger Winterlaufserie AHNATAL 10.03.2019
16 Lindemann Ida W12 Kugelstoßen 6,81 m 10.04.2019
17 Kölbl Emilia W13 800 m 3:05,4 min. 10.04.2019
18 Schwedes Vanessa Frauen Kugelstoßen 9,57 m 10.04.2019
19 Gärtner Luca MU20 Kugelstoßen 9,57 m 10.04.2019
20 Gärtner Luca MU20 800 m 02:23,0 10.04.2019
21 Radke Clemens Männer Kugelstoßen 7,96 m 10.04.2019
22 Radke Clemens Männer 800 m 2:32,4 min. 10.04.2019
23 Reitz Tim M35 800 m 2:18,9 min. 10.04.2019
24 Fuchs Max Männer 5000 m 16:06,3 min. 10.04.2019
25 Kliebisch Emma U8 KiLA-Mannschaft 4 Punkte 22.06.2019
26 Kayaga Iman U8 KiLA-Mannschaft 4 Punkte 22.06.2019
27 Kölbl Clemens U8 KiLA-Mannschaft 4 Punkte 22.06.2019
28 Gartz Remus U8 KiLA-Mannschaft 4 Punkte 22.06.2019
29 Niemeier Niklas M11 Vierkampf 1224 Punkte 31.08.2019
30 Peter Charlotta WU12 Vierkampf-Mannschaft 4683 Punkte 31.08.2019
31 Kayaga Leila WU12 Vierkampf-Mannschaft 4683 Punkte 31.08.2019
32 Schmitz Leni WU12 Vierkampf-Mannschaft 4683 Punkte 31.08.2019
33 Fehling Moa WU12 Vierkampf-Mannschaft 4683 Punkte 31.08.2019
34 Reitz Tim M35 Hochsprung (Halle) 1,43 m 31.08.2019
35 Reitz Tim M35 110 m Hürden 18,84 s 31.08.2019
36 Radke Clemens Männer Weitsprung 4,97 m 31.08.2019
37 Gärtner Luca U20 200 m 25,61 s 31.08.2019
38 Radke Martin U20 100 m 12,39 s 31.08.2019
39 Radke Martin U20 Weitsprung 5,58 m 31.08.2019
40 Radke Martin U20 Hochsprung  1,61 m 31.08.2019
41 Radke Martin U20 110 m Hürden 20,14 s 31.08.2019
42 Dierks Tim M 12 BLOCK-Mehrkampf S/S 1993 P. 31.08.2019
43 Glindmeyer Rieke W13 BLOCK-Mehrkampf S/S 1957 P. 31.08.2019
44 Glindmeyer Rieke WU14 BLOCK-MK Mannschaft 7369 P. 31.08.2019
45 Kölbl Emilia WU14 BLOCK-MK Mannschaft 7369 P. 31.08.2019
46 Siebert Zoe WU14 BLOCK-MK Mannschaft 7369 P. 31.08.2019
47 Neusel Mia WU14 BLOCK-MK Mannschaft 7369 P. 31.08.2019
48 Schmidke Louis U8 KiLA-Mannschaft 5 Punkte 08.09.2019
49 Kliebisch Emma U8 KiLA-Mannschaft 5 Punkte 08.09.2019
50 Penker Mia U8 KiLA-Mannschaft 5 Punkte 08.09.2019
51 Behle Julie U8 KiLA-Mannschaft 5 Punkte 08.09.2019
52 Hernold Marla U8 KiLA-Mannschaft 5 Punkte 08.09.2019
53 Kölbl Clemens U8 KiLA-Mannschaft 5 Punkte 08.09.2019
54 Garz Remus U8 KiLA-Mannschaft 5 Punkte 08.09.2019
55 Müller-Trudrung Elisa U8 KiLA-Mannschaft 5 Punkte 08.09.2019
56 Volmar Lea U10 KiLA-Mannschaft 9 Punkte 08.09.2019
57 Brachmann Emma U10 KiLA-Mannschaft 9 Punkte 08.09.2019
58 Zwergel Rebecca U10 KiLA-Mannschaft 9 Punkte 08.09.2019
59 Müller-Trudrung Ben U10 KiLA-Mannschaft 9 Punkte 08.09.2019
60 Reinhold Clara U10 KiLA-Mannschaft 9 Punkte 08.09.2019
61 Sacher Sonya U10 KiLA-Mannschaft 9 Punkte 08.09.2019
62 Meffert Emely U10 KiLA-Mannschaft 9 Punkte 08.09.2019
63 Müller Finya U10 KiLA-Mannschaft 9 Punkte 08.09.2019
64 Linz Joshua U10 KiLA-Mannschaft 9 Punkte 08.09.2019
65 Ezgü Lina U10 KiLA-Mannschaft 9 Punkte 08.09.2019
