Rückblick
Saisonzusammenfassung
....
Vereinsmeisterschaft
Vereinsmeister Doppel 2022: Uwe Wilhelmy / Frank Sippel
Die Bereitschaft für das Jahr 2022 war diesmal im Doppel höher als letztes Jahr. Wir spielten mit 14 Personen im Doppel und leider nur mit 11 Personen im Einzel. Krankheitsbedingt konnte der Vereinsmeister des letzten Jahres (Martin Grötsch) seinen Pokal diesmal nicht verteidigen. Es entstand eine Gruppe mit 7 Doppelpaarungen, die in einem „Jeder gegen Jeden Modus“ die Vorrunde ausspielten. Die vier besten Doppelpaarungen kamen dann in das Halbfinale, in dem sich dann die Qualifikation für das Endspiel und das Spiel um den dritten Platz ergeben hatte.
Für das Halbfinale qualifizierten sich die Paarungen Niklas Hampe/Dirk Proske, Uwe Wilhelmy/Frank Sippel, Sven Bohnes/Thomas Salzburger und Carsten Ziegler/Jürgen Knauf. Nach starken Spielen im Halbfinale konnten sich die Paarungen Wilhelmy/Sippel und Bohnes/Salzburger für das Finale qualifizieren. Das Spiel um Platz drei wurde souverän durch das Doppel Hampe/Proske gegen Ziegler/ Knauf gewonnen. Im Finalkampf konnten sich die Spieler Wilhelmy/Sippel erfolgreich gegen Bohnes/Salzburger durchsetzen.
Die Platzierungen:
Platz 4: Carsten Ziegler / Jürgen Knauf
Platz 3: Niklas Hampe / Dirk Proske
Vizevereinsmeister Doppel: Sven Bohnes / Thomas Salzburger
Vereinsmeister 2022: Niklas Hampe
Im Einzel traten 11 Spieler in zwei Gruppen an. Die zwei Bestplazierten jeder Gruppe wurden ausgespielt und bestritten das Halbfinale. Es qualifizierten sich zum Halbfinale: Uwe Wilhelmy, Christian Haase, Niklas Hampe und Carsten Ziegler. Die Finalpaarungen wurden durch starke Begegnungen im Halbfinale ausgespielt. Als Halbfinalverlierer standen sich zunächst Uwe Wilhelmy und Carsten Ziegler gegenüber, um sich um den dritten Platz zu duellieren. Carsten konnte die Partie mit 3:1 für sich entscheiden. Für das Finale standen sich Niklas Hampe und Christian Haase gegenüber, die im vierten Satz mit 4:0 den Gewinner ermitteln konnten.
Niklas Hampe (Mitte) mit Carsten (Links) Ziegler und Christian Haase (Rechts)
Platz 4: Uwe Wilhelmy
Platz 3: Carsten Ziegler
Vizevereinsmeister: Christian Haase
Gratulation an alle Gewinner.
Im Anschluss unserer Veranstaltung wurden noch einige Spielzüge diskutiert und wir haben uns erst einmal nach diesem Event genüsslich gestärkt. Für das leibliche Wohl sorgte wie jedes Mal der Festausschuss. Die Turnier- und Spartenleitung sagt vielen Dank für die Organisation des Festausschusses und der Ausrichtung des Turnieres. Für alle wünschen wir ein frohes neue Jahr.
Spielbetrieb
1. Mannschaft
Saison 2022 / 2023: Bilanzen gesamt
Rang | Name | Einsätze | gesamt |
---|---|---|---|
1.1 | Grötsch, Martin | 17 | 18: 15 |
1.2 | Neumann, Alexander | 2 | 2: 2 |
1.3 | Wilhelmy, Uwe | 16 | 8: 22 |
1.4 | Deiselmann, Jürgen | 1 | 0: 2 |
1.5 | Haase, Christian | 17 | 12: 17 |
1.6 | Hampe, Niklas | 6 | 4: 5 |
2.1 | Bohnes, Sven | 18 | 19: 6 |
2.2 | Ziegler, Carsten | 17 | 10: 19 |
2.5 | Weide, Torben | 2 | 3: 1 |
3.2 | Guber, Dirk | 12 | 6: 10 |
1 : 0 | |||
83:99 | |||
Grötsch, Martin / Wilhelmy, Uwe | 15 | 12:7 | |
Bohnes, Sven / Guber, Dirk | 12 | 5:7 | |
Ziegler, Carsten / Haase, Christian | 11 | 1:10 | |
Grötsch, Martin / Hampe, Niklas | 2 | 3:0 | |
Hampe, Niklas / Bohnes, Sven | 2 | 1:1 | |
Neumann, Alexander / Ziegler, Carsten | 2 | 0:1 | |
Bohnes, Sven / Ziegler, Carsten | 2 | 0:2 | |
Haase, Christian / Weide, Torben | 2 | 0:2 | |
Haase, Christian / Bohnes, Sven | 1 | 1:0 | |
Hampe, Niklas / Guber, Dirk | 1 | 1:0 | |
Ziegler, Carsten / Hampe, Niklas | 1 | 1:0 | |
Wilhelmy, Uwe / Ziegler, Carsten | 1 | 0:1 | |
Neumann, Alexander / Haase, Christian | 1 | 0:1 | |
Grötsch, Martin / Deiselmann, Jürgen | 1 | 0:1 | |
1 : 0 | |||
26:33 | |||
109:132 |
Saison 2022 / 2023: Tabelle gesamt
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1921 Wenigenhasungen | 18 | 16 | 2 | 0 | 160:58 | +102 | 34:2 |
2 | Kasseler Spvgg. Auedamm | 18 | 11 | 3 | 4 | 137:105 | +32 | 25:11 |
3 | TSV 03 Hümme | 18 | 10 | 4 | 4 | 144:103 | +41 | 24:12 |
4 | TTC 1967 Hofgeismar II | 18 | 11 | 1 | 6 | 124:105 | +19 | 23:13 |
5 | Tuspo 1912 Rengershausen | 18 | 8 | 3 | 7 | 139:107 | +32 | 19:17 |
6 | SVH 1945 Kassel III | 18 | 8 | 2 | 8 | 110:116 | -6 | 18:18 |
7 | SV Espenau 1896/1946 | 18 | 6 | 4 | 8 | 109:132 | -23 | 16:20 |
8 | TSV 1889/06 Immenhausen | 18 | 5 | 4 | 9 | 110:128 | -18 | 14:22 |
9 | Tuspo 1889 Kassel-Waldau | 18 | 3 | 1 | 14 | 89:145 | -56 | 7:29 |
10 | PSV G.-W. Kassel | 18 | 0 | 0 | 18 | 39:162 | -123 | 0:36 |
Saison 2022 / 2023: Spieler Vorrunde
Rang | Q-TTR | Name |
---|---|---|
1.1 | 1774 | Grötsch, Martin |
1.2 | 1665 | Neumann, Alexander |
1.3 | 1658 | Wilhelmy, Uwe |
1.4 | 1620 | Deiselmann, Jürgen |
1.5 | 1594 | Ziegler, Carsten |
1.6 | 1572 | Thöne, Andreas |
Saison 2022 / 2023: Spieler Rückrunde
Rang | Q-TTR | Name |
---|---|---|
1.1 | 1775 | Grötsch, Martin |
1.2 | 1665 | Neumann, Alexander |
1.3 | 1658 | Wilhelmy, Uwe |
1.4 | 1620 | Deiselmann, Jürgen |
1.5 | 1593 | Haase, Christian |
1.6 | 1580 | Hampe, Niklas |
Saison 2022 / 2023: Bilanzen Vorrunde
Rang | Name | Einsätze | gesamt |
---|---|---|---|
1.1 | Grötsch, Martin | 9 | 10: 7 |
1.2 | Neumann, Alexander | 0 | 0: 0 |
1.3 | Wilhelmy, Uwe | 9 | 4: 13 |
1.4 | Deiselmann, Jürgen | 0 | 0: 0 |
1.5 | Ziegler, Carsten | 9 | 4: 13 |
1.6 | Thöne, Andreas | 0 | 0: 0 |
2.1 | Haase, Christian | 8 | 7: 6 |
2.2 | Hampe, Niklas | 2 | 2: 1 |
2.3 | Bohnes, Sven | 9 | 9: 3 |
3.4 | Guber, Dirk | 8 | 6: 5 |
42:48 | |||
Grötsch, Martin / Wilhelmy, Uwe | 9 | 7:4 | |
Bohnes, Sven / Guber, Dirk | 8 | 4:4 | |
Ziegler, Carsten / Haase, Christian | 8 | 0:8 | |
Ziegler, Carsten / Hampe, Niklas | 1 | 1:0 | |
Hampe, Niklas / Bohnes, Sven | 1 | 1:0 | |
13:16 | |||
55:64 |
Saison 2022 / 2023: Bilanzen Rückrunde
Rang | Name | Einsätze | gesamt |
---|---|---|---|
1.1 | Grötsch, Martin | 8 | 8: 8 |
1.2 | Neumann, Alexander | 2 | 2: 2 |
1.3 | Wilhelmy, Uwe | 7 | 4: 9 |
1.4 | Deiselmann, Jürgen | 1 | 0: 2 |
1.5 | Haase, Christian | 9 | 5: 11 |
1.6 | Hampe, Niklas | 4 | 2: 4 |
2.1 | Bohnes, Sven | 9 | 10: 3 |
2.2 | Ziegler, Carsten | 8 | 6: 6 |
2.5 | Weide, Torben | 2 | 3: 1 |
3.2 | Guber, Dirk | 4 | 0: 5 |
1 : 0 | |||
41:51 | |||
Grötsch, Martin / Wilhelmy, Uwe | 6 | 5:3 | |
Bohnes, Sven / Guber, Dirk | 4 | 1:3 | |
Haase, Christian / Ziegler, Carsten | 3 | 1:2 | |
Grötsch, Martin / Hampe, Niklas | 2 | 3:0 | |
Neumann, Alexander / Ziegler, Carsten | 2 | 0:1 | |
Bohnes, Sven / Ziegler, Carsten | 2 | 0:2 | |
Haase, Christian / Weide, Torben | 2 | 0:2 | |
Haase, Christian / Bohnes, Sven | 1 | 1:0 | |
Hampe, Niklas / Guber, Dirk | 1 | 1:0 | |
Wilhelmy, Uwe / Ziegler, Carsten | 1 | 0:1 | |
Neumann, Alexander / Haase, Christian | 1 | 0:1 | |
Grötsch, Martin / Deiselmann, Jürgen | 1 | 0:1 | |
Hampe, Niklas / Bohnes, Sven | 1 | 0:1 | |
1 : 0 | |||
13:17 | |||
54:68 |
Saison 2022 / 2023: Spielplan Vorrunde
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 17.09.22 | 18:00 | SV Espenau 1896/1946 | TSV 1889/06 Immenhausen | 8:8 | |
So. 25.09.22 | 11:30 | TTC 1967 Hofgeismar II | SV Espenau 1896/1946 | 9:3 | |
Fr. 30.09.22 | 20:00 | Tuspo 1889 Kassel-Waldau | SV Espenau 1896/1946 | 7:9 | |
Sa. 08.10.22 | 18:00 | SV Espenau 1896/1946 | Tuspo 1912 Rengershausen | 9:6 | |
Fr. 04.11.22 | 20:00 | TSV 1921 Wenigenhasungen | SV Espenau 1896/1946 | 9:0 | |
Sa. 12.11.22 | 18:00 | SV Espenau 1896/1946 | TSV 03 Hümme | 4:9 | |
Fr. 18.11.22 | 20:00 | Kasseler Spvgg. Auedamm | SV Espenau 1896/1946 | 9:4 | |
Fr. 25.11.22 | 19:00 | SVH 1945 Kassel III | SV Espenau 1896/1946 | 3:9 | |
Fr. 09.12.22 | 19:30 | PSV G.-W. Kassel | SV Espenau 1896/1946 | 4:9 |
Saison 2022 / 2023: Spielplan Rückrunde
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
---|---|---|---|---|
Sa. 21.01.23 | 18:00 | SV Espenau 1896/1946 | TSV 1921 Wenigenhasungen | 3:9 |
Sa. 04.02.23 | 18:00 | TSV 1889/06 Immenhausen | SV Espenau 1896/1946 | 8:8 |
Sa. 11.02.23 | 16:00 | TSV 03 Hümme | SV Espenau 1896/1946 | 8:8 |
Fr. 24.02.23 | 20:00 | Tuspo 1912 Rengershausen | SV Espenau 1896/1946 | 6:9 |
Sa. 25.02.23 | 18:00 | SV Espenau 1896/1946 | Tuspo 1889 Kassel-Waldau | 8:8 |
Sa. 11.03.23 | 18:00 | SV Espenau 1896/1946 | TTC 1967 Hofgeismar II | 5:9 |
Sa. 18.03.23 | 19:30 | SV Espenau 1896/1946 | Kasseler Spvgg. Auedamm | 3:9 |
Do. 30.03.23 | 20:00 | SV Espenau 1896/1946 | SVH 1945 Kassel III | 1:9 |
Sa. 01.04.23 | 17:00 | SV Espenau 1896/1946 | PSV G.-W. Kassel | 9:2 |
Saison 2022 / 2023: Tabelle Vorrunde
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1921 Wenigenhasungen | 9 | 7 | 2 | 0 | 79:29 | +50 | 16:2 |
2 | TSV 03 Hümme | 9 | 6 | 3 | 0 | 78:42 | +36 | 15:3 |
3 | Kasseler Spvgg. Auedamm | 9 | 5 | 2 | 2 | 69:55 | +14 | 12:6 |
4 | Tuspo 1912 Rengershausen | 9 | 4 | 3 | 2 | 72:52 | +20 | 11:7 |
5 | TTC 1967 Hofgeismar II | 9 | 5 | 1 | 3 | 66:56 | +10 | 11:7 |
6 | SV Espenau 1896/1946 | 9 | 4 | 1 | 4 | 55:64 | -9 | 9:9 |
7 | TSV 1889/06 Immenhausen | 9 | 2 | 3 | 4 | 57:67 | -10 | 7:11 |
8 | SVH 1945 Kassel III | 9 | 2 | 1 | 6 | 43:69 | -26 | 5:13 |
9 | Tuspo 1889 Kassel-Waldau | 9 | 2 | 0 | 7 | 48:70 | -22 | 4:14 |
10 | PSV G.-W. Kassel | 9 | 0 | 0 | 9 | 18:81 | -63 | 0:18 |
Saison 2022 / 2023: Tabelle Rückrunde
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1921 Wenigenhasungen | 9 | 9 | 0 | 0 | 81:29 | +52 | 18:0 |
2 | SVH 1945 Kassel III | 9 | 6 | 1 | 2 | 67:47 | +20 | 13:5 |
3 | Kasseler Spvgg. Auedamm | 9 | 6 | 1 | 2 | 68:50 | +18 | 13:5 |
4 | TTC 1967 Hofgeismar II | 9 | 6 | 0 | 3 | 58:49 | +9 | 12:6 |
5 | TSV 03 Hümme | 9 | 4 | 1 | 4 | 66:61 | +5 | 9:9 |
6 | Tuspo 1912 Rengershausen | 9 | 4 | 0 | 5 | 67:55 | +12 | 8:10 |
7 | TSV 1889/06 Immenhausen | 9 | 3 | 1 | 5 | 53:61 | -8 | 7:11 |
8 | SV Espenau 1896/1946 | 9 | 2 | 3 | 4 | 54:68 | -14 | 7:11 |
9 | Tuspo 1889 Kassel-Waldau | 9 | 1 | 1 | 7 | 41:75 | -34 | 3:15 |
10 | PSV G.-W. Kassel | 9 | 0 | 0 | 9 | 21:81 | -60 | 0:18 |
2. Mannschaft
Saison 2022 / 2023: Bilanzen gesamt
Rang | Name | Einsätze | gesamt |
---|---|---|---|
2.1 | Bohnes, Sven | 3 | 6: 0 |
2.2 | Ziegler, Carsten | 3 | 4: 2 |
2.3 | Weide, Karsten | 1 | 1: 1 |
2.4 | Sattmann, Matthias | 7 | 6: 8 |
2.5 | Weide, Torben | 9 | 7: 10 |
2.6 | Sidon, Jürgen | 9 | 13: 3 |
3.1 | Neumann, Mario | 10 | 6: 10 |
3.2 | Guber, Dirk | 1 | 1: 1 |
3.3 | Kozlik, Reinhard | 1 | 0: 1 |
3.4 | Bliewert, Jürgen | 9 | 3: 10 |
3.5 | Sippel, Frank | 3 | 0: 3 |
3.8 | Knauf, Jürgen | 1 | 0: 2 |
3.9 | Salzburger, Thomas | 3 | 0: 3 |
2 : 0 | |||
49:54 | |||
Sidon, Jürgen / Neumann, Mario | 9 | 4:8 | |
Weide, Torben / Bliewert, Jürgen | 4 | 2:2 | |
Sattmann, Matthias / Sippel, Frank | 2 | 2:0 | |
Sattmann, Matthias / Bliewert, Jürgen | 2 | 1:1 | |
Bohnes, Sven / Ziegler, Carsten | 1 | 1:0 | |
Weide, Karsten / Weide, Torben | 1 | 1:0 | |
Bohnes, Sven / Weide, Torben | 1 | 1:0 | |
Sattmann, Matthias / Weide, Torben | 1 | 1:0 | |
Bohnes, Sven / Knauf, Jürgen | 1 | 1:0 | |
Ziegler, Carsten / Sattmann, Matthias | 1 | 0:1 | |
Ziegler, Carsten / Weide, Torben | 1 | 0:1 | |
Weide, Torben / Salzburger, Thomas | 1 | 0:1 | |
Bliewert, Jürgen / Salzburger, Thomas | 1 | 0:1 | |
Sattmann, Matthias / Salzburger, Thomas | 1 | 0:1 | |
Neumann, Mario / Guber, Dirk | 1 | 0:1 | |
Kozlik, Reinhard / Bliewert, Jürgen | 1 | 0:1 | |
1 : 0 | |||
15:18 | |||
64:72 |
Saison 2022 / 2023: Tabelle gesamt
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Weser-Diemel | 20 | 16 | 2 | 2 | 165:69 | +96 | 34:6 |
2 | TTC Calden-Westuffeln II | 20 | 13 | 3 | 4 | 145:109 | +36 | 29:11 |
3 | TuS 1908 Meimbressen | 20 | 12 | 3 | 5 | 156:105 | +51 | 27:13 |
4 | Tuspo Grebenstein II | 20 | 8 | 5 | 7 | 143:134 | +9 | 21:19 |
5 | SV Espenau 1896/1946 II | 20 | 9 | 3 | 8 | 139:137 | +2 | 21:19 |
6 | VfB Eberschütz 06/20 II | 20 | 9 | 2 | 9 | 135:124 | +11 | 20:20 |
7 | TSV 1889/06 Immenhausen II | 20 | 8 | 3 | 9 | 133:143 | -10 | 19:21 |
8 | FTSV Heckershausen | 20 | 7 | 3 | 10 | 126:146 | -20 | 17:23 |
9 | TSV 1906 Eintr. Naumburg III | 20 | 5 | 3 | 12 | 116:153 | -37 | 13:27 |
10 | Kasseler Spvgg. Auedamm IV | 20 | 4 | 2 | 14 | 97:158 | -61 | 10:30 |
11 | TSV 1921 Wenigenhasungen III | 20 | 2 | 5 | 13 | 94:171 | -77 | 9:31 |
Saison 2022 / 2023: Spieler Vorrunde
Rang | Q-TTR | Name |
---|---|---|
2.1 | 1573 | Haase, Christian |
2.2 | 1561 | Hampe, Niklas |
2.3 | 1543 | Bohnes, Sven |
2.4 | 1527 | Sidon, Jürgen |
2.5 | 1507 | Weide, Karsten |
2.6 | 1483 | Neumann, Mario |
Saison 2022 / 2023: Spieler Rückrunde
Rang | Q-TTR | Name |
---|---|---|
2.1 | 1588 | Bohnes, Sven |
2.2 | 1541 | Ziegler, Carsten |
2.3 | 1507 | Weide, Karsten |
2.4 | 1497 | Sattmann, Matthias |
2.5 | 1459 | Weide, Torben |
2.6 | 1479 | Sidon, Jürgen |
Saison 2022 / 2023: Bilanzen Vorrunde
Rang | Name | Einsätze | gesamt |
---|---|---|---|
2.1 | Haase, Christian | 4 | 7: 1 |
2.2 | Hampe, Niklas | 3 | 5: 1 |
2.3 | Bohnes, Sven | 4 | 6: 2 |
2.4 | Sidon, Jürgen | 7 | 5: 9 |
2.5 | Weide, Karsten | 0 | 0: 0 |
2.6 | Neumann, Mario | 10 | 8: 12 |
3.1 | Sattmann, Matthias | 7 | 10: 2 |
3.2 | Weide, Torben | 4 | 7: 0 |
3.3 | Kozlik, Reinhard | 2 | 1: 2 |
3.4 | Guber, Dirk | 1 | 1: 1 |
3.5 | Bliewert, Jürgen | 7 | 3: 7 |
3.6 | Sippel, Frank | 3 | 2: 3 |
3.7 | Frimmel, Gerd | 4 | 1: 5 |
3.8 | Knauf, Jürgen | 1 | 1: 1 |
3.12 | Salzburger, Thomas | 3 | 0: 3 |
57:49 | |||
Sidon, Jürgen / Neumann, Mario | 7 | 5:4 | |
Haase, Christian / Bohnes, Sven | 2 | 3:0 | |
Bliewert, Jürgen / Frimmel, Gerd | 2 | 2:0 | |
Weide, Torben / Salzburger, Thomas | 2 | 1:1 | |
Neumann, Mario / Sattmann, Matthias | 2 | 1:1 | |
Sippel, Frank / Frimmel, Gerd | 2 | 1:1 | |
Sattmann, Matthias / Bliewert, Jürgen | 2 | 0:2 | |
Hampe, Niklas / Bohnes, Sven | 1 | 2:0 | |
Bohnes, Sven / Sattmann, Matthias | 1 | 1:0 | |
Sattmann, Matthias / Weide, Torben | 1 | 1:0 | |
Weide, Torben / Bliewert, Jürgen | 1 | 1:0 | |
Haase, Christian / Hampe, Niklas | 1 | 0:1 | |
Hampe, Niklas / Kozlik, Reinhard | 1 | 0:1 | |
Sattmann, Matthias / Knauf, Jürgen | 1 | 0:1 | |
Bliewert, Jürgen / Sippel, Frank | 1 | 0:1 | |
Neumann, Mario / Salzburger, Thomas | 1 | 0:1 | |
Haase, Christian / Guber, Dirk | 1 | 0:1 | |
Kozlik, Reinhard / Bliewert, Jürgen | 1 | 0:1 | |
18:16 | |||
75:65 |
Saison 2022 / 2023: Bilanzen Rückrunde
Rang | Name | Einsätze | gesamt |
---|---|---|---|
2.1 | Bohnes, Sven | 3 | 6: 0 |
2.2 | Ziegler, Carsten | 3 | 4: 2 |
2.3 | Weide, Karsten | 1 | 1: 1 |
2.4 | Sattmann, Matthias | 7 | 6: 8 |
2.5 | Weide, Torben | 9 | 7: 10 |
2.6 | Sidon, Jürgen | 9 | 13: 3 |
3.1 | Neumann, Mario | 10 | 6: 10 |
3.2 | Guber, Dirk | 1 | 1: 1 |
3.3 | Kozlik, Reinhard | 1 | 0: 1 |
3.4 | Bliewert, Jürgen | 9 | 3: 10 |
3.5 | Sippel, Frank | 3 | 0: 3 |
3.8 | Knauf, Jürgen | 1 | 0: 2 |
3.9 | Salzburger, Thomas | 3 | 0: 3 |
2 : 0 | |||
49:54 | |||
Sidon, Jürgen / Neumann, Mario | 9 | 4:8 | |
Weide, Torben / Bliewert, Jürgen | 4 | 2:2 | |
Sattmann, Matthias / Sippel, Frank | 2 | 2:0 | |
Sattmann, Matthias / Bliewert, Jürgen | 2 | 1:1 | |
Bohnes, Sven / Ziegler, Carsten | 1 | 1:0 | |
Weide, Karsten / Weide, Torben | 1 | 1:0 | |
Bohnes, Sven / Weide, Torben | 1 | 1:0 | |
Sattmann, Matthias / Weide, Torben | 1 | 1:0 | |
Bohnes, Sven / Knauf, Jürgen | 1 | 1:0 | |
Ziegler, Carsten / Sattmann, Matthias | 1 | 0:1 | |
Ziegler, Carsten / Weide, Torben | 1 | 0:1 | |
Weide, Torben / Salzburger, Thomas | 1 | 0:1 | |
Bliewert, Jürgen / Salzburger, Thomas | 1 | 0:1 | |
Sattmann, Matthias / Salzburger, Thomas | 1 | 0:1 | |
Neumann, Mario / Guber, Dirk | 1 | 0:1 | |
Kozlik, Reinhard / Bliewert, Jürgen | 1 | 0:1 | |
1 : 0 | |||
15:18 | |||
64:72 |
Saison 2022 / 2023: Spielplan Vorrunde
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
---|---|---|---|---|
Fr. 16.09.22 | 20:00 | FTSV Heckershausen | SV Espenau 1896/1946 II | 8:8 |
So. 09.10.22 | 10:00 | SV Espenau 1896/1946 II | TTC Calden-Westuffeln II | 2:9 |
So. 23.10.22 | 10:00 | SV Espenau 1896/1946 II | TSV 1906 Eintr. Naumburg III | 9:7 |
Do. 03.11.22 | 20:00 | SV Espenau 1896/1946 II | VfB Eberschütz 06/20 II | 9:3 |
So. 06.11.22 | 10:00 | TSV 1921 Wenigenhasungen III | SV Espenau 1896/1946 II | 4:9 |
So. 13.11.22 | 13:00 | SV Espenau 1896/1946 II | Kasseler Spvgg. Auedamm IV | 9:7 |
Do. 17.11.22 | 20:00 t / v | SV Espenau 1896/1946 II | Tuspo Grebenstein II | 4:9 |
Sa. 26.11.22 | 18:00 | TTC Weser-Diemel | SV Espenau 1896/1946 II | 9:7 |
Do. 01.12.22 | 19:30 v | TuS 1908 Meimbressen | SV Espenau 1896/1946 II | 5:9 |
So. 04.12.22 | 10:00 | SV Espenau 1896/1946 II | TSV 1889/06 Immenhausen II | 9:4 |
Saison 2022 / 2023: Spielplan Rückrunde
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
---|---|---|---|---|
Fr. 13.01.23 | 20:00 | TSV 1889/06 Immenhausen II | SV Espenau 1896/1946 II | 9:7 |
So. 22.01.23 | 13:00 | Kasseler Spvgg. Auedamm IV | SV Espenau 1896/1946 II | 5:9 |
Sa. 04.02.23 | 17:00 | TTC Calden-Westuffeln II | SV Espenau 1896/1946 II | 3:9 |
So. 12.02.23 | 10:00 | SV Espenau 1896/1946 II | TuS 1908 Meimbressen | 8:8 |
Fr. 24.02.23 | 20:30 | TSV 1906 Eintr. Naumburg III | SV Espenau 1896/1946 II | 9:5 |
So. 26.02.23 | 10:00 | SV Espenau 1896/1946 II | TSV 1921 Wenigenhasungen III | 8:8 |
Do. 02.03.23 | 20:00 | Tuspo Grebenstein II | SV Espenau 1896/1946 II | 9:3 |
Fr. 10.03.23 | 19:30 | VfB Eberschütz 06/20 II | SV Espenau 1896/1946 II | 9:5 |
So. 19.03.23 | 10:00 | SV Espenau 1896/1946 II | TTC Weser-Diemel | 1:9 |
So. 26.03.23 | 10:00 | SV Espenau 1896/1946 II | FTSV Heckershausen | 9:3 |
Saison 2022 / 2023: Tabelle Vorrunde
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Weser-Diemel | 10 | 7 | 2 | 1 | 84:49 | +35 | 16:4 |
2 | TTC Calden-Westuffeln II | 10 | 7 | 2 | 1 | 79:52 | +27 | 16:4 |
3 | Tuspo Grebenstein II | 10 | 6 | 2 | 2 | 76:60 | +16 | 14:6 |
4 | SV Espenau 1896/1946 II | 10 | 6 | 1 | 3 | 75:65 | +10 | 13:7 |
5 | VfB Eberschütz 06/20 II | 10 | 6 | 0 | 4 | 72:55 | +17 | 12:8 |
6 | TuS 1908 Meimbressen | 10 | 6 | 0 | 4 | 78:62 | +16 | 12:8 |
7 | TSV 1889/06 Immenhausen II | 10 | 4 | 1 | 5 | 68:71 | -3 | 9:11 |
8 | FTSV Heckershausen | 10 | 2 | 2 | 6 | 61:75 | -14 | 6:14 |
9 | Kasseler Spvgg. Auedamm IV | 10 | 3 | 0 | 7 | 50:75 | -25 | 6:14 |
10 | TSV 1906 Eintr. Naumburg III | 10 | 1 | 1 | 8 | 49:82 | -33 | 3:17 |
11 | TSV 1921 Wenigenhasungen III | 10 | 1 | 1 | 8 | 41:87 | -46 | 3:17 |
Saison 2022 / 2023: Tabelle Rückrunde
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Weser-Diemel | 10 | 9 | 0 | 1 | 81:20 | +61 | 18:2 |
2 | TuS 1908 Meimbressen | 10 | 6 | 3 | 1 | 78:43 | +35 | 15:5 |
3 | TTC Calden-Westuffeln II | 10 | 6 | 1 | 3 | 66:57 | +9 | 13:7 |
4 | FTSV Heckershausen | 10 | 5 | 1 | 4 | 65:71 | -6 | 11:9 |
5 | TSV 1906 Eintr. Naumburg III | 10 | 4 | 2 | 4 | 67:71 | -4 | 10:10 |
6 | TSV 1889/06 Immenhausen II | 10 | 4 | 2 | 4 | 65:72 | -7 | 10:10 |
7 | VfB Eberschütz 06/20 II | 10 | 3 | 2 | 5 | 63:69 | -6 | 8:12 |
8 | SV Espenau 1896/1946 II | 10 | 3 | 2 | 5 | 64:72 | -8 | 8:12 |
9 | Tuspo Grebenstein II | 10 | 2 | 3 | 5 | 67:74 | -7 | 7:13 |
10 | TSV 1921 Wenigenhasungen III | 10 | 1 | 4 | 5 | 53:84 | -31 | 6:14 |
11 | Kasseler Spvgg. Auedamm IV | 10 | 1 | 2 | 7 | 47:83 | -36 | 4:16 |
3. Mannschaft
Saison 2022 / 2023: Bilanzen gesamt
Rang | Name | Einsätze | gesamt |
---|---|---|---|
2.4 | Sattmann, Matthias | 1 | 2: 0 |
2.5 | Weide, Torben | 1 | 1: 1 |
3.1 | Neumann, Mario | 1 | 0: 2 |
3.2 | Guber, Dirk | 0 | 0: 0 |
3.3 | Kozlik, Reinhard | 1 | 2: 0 |
3.4 | Bliewert, Jürgen | 1 | 1: 1 |
3.5 | Sippel, Frank | 16 | 13: 17 |
3.6 | Frimmel, Gerd | 14 | 10: 16 |
3.7 | Müller, Dieter | 1 | 1: 1 |
3.8 | Knauf, Jürgen | 15 | 12: 16 |
3.9 | Salzburger, Thomas | 8 | 3: 13 |
3.11 | Proske, Dirk | 11 | 9: 11 |
3.12 | Grede, Klaus-Dieter | 2 | 1: 3 |
8 : 0 | |||
63:81 | |||
Frimmel, Gerd / Knauf, Jürgen | 12 | 7:4 | |
Sippel, Frank / Proske, Dirk | 9 | 4:4 | |
Sippel, Frank / Salzburger, Thomas | 5 | 1:4 | |
Knauf, Jürgen / Salzburger, Thomas | 2 | 0:2 | |
Kozlik, Reinhard / Knauf, Jürgen | 1 | 1:0 | |
Salzburger, Thomas / Grede, Klaus-Dieter | 1 | 1:0 | |
