Erfolge
Hier eine Übersicht der tollen Erfolge im Jahr 2024
Kreismeister 2024
Anzahl | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
1 | Schwedes | Vanessa | W | Kugelstoßen (Halle) | 8,84m | 25.02.2024 |
2 | Rittmeier | Lena | U14 | 4x1 Runde (Staffellauf) | 1:01,7min | 25.02.2024 |
3 | Rosenkranz | Frida | U14 | 4x1 Runde (Staffellauf) | 1:01,7min | 25.02.2024 |
4 | Brachmann | Emma | U14 | 4x1 Runde (Staffellauf) | 1:01,7min | 25.02.2024 |
5 | Stichnoth | Tim | U14 | 4x1 Runde (Staffellauf) | 1:01,7min | 25.02.2024 |
6 | Stichnoth | Tim | M12 | 30m | 5,0s | 25.02.2024 |
7 | Brachmann | Emma | W13 | 30m | 5,0s | 25.02.2024 |
8 | Brachmann | Emma | W13 | 5-Runden-Lauf | 1:35,9min | 25.02.2024 |
9 | Rittmeier | Lena | W12 | 30m | 4,8s | 25.02.2024 |
10 | Rittmeier | Lena | W12 | 5-Runden-Lauf | 1:34,7min | 25.02.2024 |
11 | Rittmeier | Lena | W12 | Kugelstoßen (Halle) | 6,20m | 25.02.2024 |
12 | Kölbl | Clemens | M11 | 4-Runden-Lauf | 1:18,6min | 25.02.2024 |
13 | Aschermann | Noah | U8 | KILA-Teambewerb | 4 Punkte | 10.03.2024 |
14 | Batista | Stella | U8 | KILA-Teambewerb | 4 Punkte | 10.03.2024 |
15 | Dornemann | Sophia | U8 | KILA-Teambewerb | 4 Punkte | 10.03.2024 |
16 | Helling | Carlotta | U8 | KILA-Teambewerb | 4 Punkte | 10.03.2024 |
17 | Rosenkranz | Ella | U8 | KILA-Teambewerb | 4 Punkte | 10.03.2024 |
18 | Schulz | Tom | M | 800m | 2:23,59min | 05.05.2024 |
19 | Rittner | Hannes | MU18 | 800m | 2:34,73min | 05.05.2024 |
20 | Greiner | Milena | W15 | 300m Hürden | 52,53s | 05.05.2024 |
21 | Brachmann | Emma | W13 | 800m | 2:57,07min | 05.05.2024 |
22 | Rittmeier | Lena | W12 | 800m | 2:52,26min | 05.05.2024 |
23 | Rittmeier | Lena | W12 | Diskuswurf | 13,91m | 05.05.2024 |
24 | Kölbl | Clemens | M11 | 800m | 3:05,20min | 05.05.2024 |
25 | Kölbl | Clemens | M11 | Ballwurf | 43,00m | 05.05.2024 |
26 | Greiner | Milena | W15 | Blockmehrkampf (Sprint/S) | 2183 Punkte | 26.05.2024 |
27 | Greiner | Milena | U16 | Blockmehrkampf (Team) | 6176 Punkte | 26.05.2024 |
28 | Schau | Mara | W15 | Blockmehrkampf (Wurf) | 1805 Punkte | 26.05.2024 |
29 | Brachmann | Emma | W13 | Blockmehrkampf (Sprint/S) | 2326 Punkte | 26.05.2024 |
30 | Brachmann | Emma | U14 | Blockmehrkampf Team | 6126 Punkte | 26.05.2024 |
31 | Kölbl | Clemens | M11 | Vierkampf | 1328 Punkte | 20.06.2024 |
32 | Costé | Leon | M | Kugelstoßen | 11,58m | 22.09.2024 |
33 | Costé | Leon | M | Diskuswurf | 31,10m | 22.09.2024 |
34 | Costé | Leon | M | Speerwurf | 44,13m | 22.09.2024 |
35 | Stichnoth | Tim | M12 | Speerwurf | 26,50m | 22.09.2024 |
36 | Brachmann | Emma | W13 | Speerwurf | 22,49m | 22.09.2024 |
37 | Rittmeier | Lena | W12 | Kugelstoßen | 6,60m | 22.09.2024 |
38 | Rittmeier | Lena | W12 | Speerwurf | 21,95m | 22.09.2024 |
39 | Reitz | Tim | M40 | 3400m Crosslauf | 17:12min | 16.11.2024 |
40 | Glindmeyer | Rieke | WU20 | 3400m Crosslauf | 26:32min | 16.11.2024 |
41 | Walter | Jordana | WU18 | 3400m Team Cross | 9 Punkte | 16.11.2024 |
42 | Kuzina | Kira | WU18 | 3400m Team Cross | 9 Punkte | 16.11.2024 |
43 | Stichnoth | Lena | WU18 | 3400m Team Cross | 9 Punkte | 16.11.2024 |
44 | Brachmann | Emma | W13 | 1700m Crosslauf | 10:40min | 16.11.2024 |
45 | Rittmeier | Lena | W12 | 1700m Crosslauf | 9:45min | 16.11.2024 |
46 | Kölbl | Clemens | M11 | 1100m Crosslauf | 5:30min | 16.11.2024 |
47 | Preiß | Jonatan | U10 | 750m Team Cross | 13 Punkte | 16.11.2024 |
48 | Rittmeier | Jonas | U10 | 750m Team Cross | 13 Punkte | 16.11.2024 |
49 | Schnepf | Hannes | U10 | 750m Team Cross | 13 Punkte | 16.11.2024 |
50 | Aschermann | Noah | M7 | 750m Crosslauf | 4:03min | 16.11.2024 |
51 | Stichnoth | Emma | W8 | 750m Crosslauf | 3:52min | 16.11.2024 |
52 | Eicher | Lotte | W7 | 750m Crosslauf | 4:02min | 16.11.2024 |
53 | Stichnoth | Emma | U10 | 750m Team Cross | 11 Punkte | 16.11.2024 |
54 | Eicher | Lotte | U10 | 750m Team Cross | 11 Punkte | 16.11.2024 |
55 | Dornemann | Sophia | U10 | 750m Team Cross | 11 Punkte | 16.11.2024 |
Plätze 1-3 im Sparkassen Grand-Prix 2024
Platz | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
2 | Aschermann | Noah | M7 | Jahreswertung | 34,5 Punkte | 24.11.2024 |
1 | Preiß | Jonathan | M9 | Jahreswertung | 44 Punkte | 24.11.2024 |
3 | Rittmeier | Jonas | M9 | Jahreswertung | 32 Punkte | 24.11.2024 |
1 | Kölbl | Clemens | M11 | Jahreswertung | 45 Punkte | 24.11.2024 |
2 | Rittner | Hannes | MU18 | Jahreswertung | 18 Punkte | 24.11.2024 |
1 | Eicher | Lotte | W7 | Jahreswertung | 36 Punkte | 24.11.2024 |
2 | Dornemann | Sophia | W7 | Jahreswertung | 33,2 Punkte | 24.11.2024 |
1 | Rittmeier | Lena | W12 | Jahreswertung | 50 Punkte | 24.11.2024 |
1 | Brachmann | Emma | W13 | Jahreswertung | 50 Punkte | 24.11.2024 |
2 | Schau | Mara | W15 | Jahreswertung | 26 Punkte | 24.11.2024 |
3 | Peter | Charlotta | W15 | Jahreswertung | 16 Punkte | 24.11.2024 |
2 | Stichnoth | Lena | WU18 | Jahreswertung | 30 Punkte | 24.11.2024 |
Kreisrekorde 2024
Anzahl | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
1 | Brachmann | Emma | W13 | Vierkampf | 1851 Punkte | 15.09.2024 |
Nordhessische Meisterschaften 2024
Platz | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
4 | Schmitz | Leni | WU18 | Hochsprung (Halle) | 1,30m | 17.02.2024 |
5 | Stichnoth | Lena | WU18 | Hochsprung (Halle) | 1,30m | 17.02.2024 |
8 | Stichnoth | Lena | WU18 | Kugelstoßen (Halle) | 7,61m | 17.02.2024 |
5 | Greiner | Milena | W15 | 60m | 8,78s | 17.02.2024 |
3 | Greiner | Milena | W15 | 60m Hürden (Halle) | 10,61s | 17.02.2024 |
4 | Peter | Charlotta | W15 | Kugelstoßen (Halle) | 8,41m | 17.02.2024 |
6 | Rittmeier | Lena | W12 | 3200m Cross | 16:34min | 02.03.2024 |
8 | Walter | Jordana | WU18 | Diskuswurf | 15,10m | 21.04.2024 |
8 | Köhling | Rieke | WU18 | Speerwurf | 23,61m | 21.04.2024 |
2 | Brachmann | Emma | W13 | Kugelstoßen | 6,64m | 21.04.2024 |
2 | Brachmann | Emma | W13 | Diskuswurf | 15,70m | 21.04.2024 |
1 | Brachmann | Emma | W13 | Speerwurf | 20,95m | 21.04.2024 |
6 | Rittmeier | Lena | W12 | Kugelstoßen | 5,78m | 21.04.2024 |
6 | Rittmeier | Lena | W12 | Diskuswurf | 12,66m | 21.04.2024 |
1 | Rittmeier | Lena | W12 | Speerwurf | 17,36m | 21.04.2024 |
2 | Brachmann | Emma | U14 | DJMM Teambewerb | 5617 Punkte | 28.04.2024 |
2 | Rittmeier | Lena | U14 | DJMM Teambewerb | 5617 Punkte | 28.04.2024 |
2 | Rosenkranz | Frida | U14 | DJMM Teambewerb | 5617 Punkte | 28.04.2024 |
1 | Reitz | Tim | M40 | Kugelstoßen | 8,57m | 28.04.2024 |
1 | Reitz | Tim | M40 | Diskuswurf | 25,41m | 28.04.2024 |
1 | Reitz | Tim | M40 | Speerwurf | 35,62m | 28.04.2024 |
4 | Greiner | Milena | W15 | Blockmehrkampf (Sprint/S) | 2183 Punkte | 26.05.2024 |
2 | Greiner | Milena | U16 | Blockmehrkampf Team | 6176 Punkte | 26.05.2024 |
5 | Schau | Mara | U16 | Blockmehrkampf Team | 5404 Punkte | 26.05.2024 |
2 | Schau | Mara | W15 | Blockmehrkampf (Wurf) | 1805 Punkte | 26.05.2024 |
2 | Brachmann | Emma | W13 | Blockmehrkampf (Sprint/S) | 2326 Punkte | 26.05.2024 |
2 | Brachmann | Emma | U14 | Blockmehrkampf Team | 6126 Punkte | 26.05.2024 |
1 | Kölbl | Clemens | U12 | KILA Teambewerb | 4 Punkte | 02.06.2024 |
4 | Greiner | Milena | W15 | 80m Hürden | 14,43s | 08.06.2024 |
2 | Brachmann | Emma | W13 | 60m Hürden | 10,31s | 15.06.2024 |
2 | Brachmann | Emma | W13 | Hochsprung | 1,49m | 15.06.2024 |
1 | Brachmann | Emma | W13 | Weitsprung | 4,73m | 15.06.2024 |
1 | Stichnoth | Tim | M12 | Vierkampf | 1649 Punkte | 14.09.2024 |
1 | Brachmann | Emma | W13 | Vierkampf | 1851 Punkte | 14.09.2024 |
Nordhessische Rekorde 2024
Anzahl | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
- |
Hessische Meisterschaften 2024
Platz | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
9 | Kuzina | Kira | WU18 | 800m | 2:45,38min | 02.06.2024 |
4 | Brachmann | Emma | W13 | Blockmehrkampf (Sprint/S) | 2885 Punkte | 16.06.2024 |
12 | Rittmeier | Lena | W12 | Blockmehrkampf (Wurf) | 1763 Punkte | 16.06.2024 |
15 | Brachmann | Emma | WU14 | Blockmehrkampf Mannschaft | 6111 Punkte | 16.06.2024 |
15 | Rittmeier | Lena | WU14 | Blockmehrkampf Mannschaft | 6111 Punkte | 16.06.2024 |
Süddeutsche Meisterschaften 2024
Platz | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
1 | Reitz | Tim | M40 | Fünfkampf | 2610 Punkte | 03.10.2024 |
Deutsche Meisterschaften 2024
Platz | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
2 | Reitz | Tim | M40 | 110m Hürden | 18,72s | 16.06.2024 |
Europameisterschaften 2024
Platz | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
7 | Reitz | Tim | M40 | Hochsprung (Halle) | 1,55m | 11.04.2024 |
VR | Reitz | Tim | M40 | Weitsprung | 4,76m | 12.04.2024 |
VR | Lamster | Ralf | M55 | 60m | 8,66s | 11.04.2024 |
VR | Lamster | Ralf | M55 | 200m | 28,53s | 12.04.2024 |
Weltmeisterschaften 2024
Platz | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
10 | Reitz | Tim | M40 | 110m Hürden | 18,02s | 22.08.2024 |
Kreismeister 2023
Anzahl | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
1 | Costé | Leon | M | Hochsprung (Halle) | 1,53m | 04.03.2023 |
2 | Costé | Leon | M | Kugelstoßen (Halle) | 12,46m | 04.03.2023 |
3 | Schwedes | Vanessa | W | Kugelstoßen (Halle) | 9,08m | 04.03.2023 |
4 | Greiner | Milena | W14 | 30m | 4,7s | 04.03.2023 |
5 | Brachmann | Emma | W12 | Kugelstoßen (Halle) | 6,25m | 04.03.2023 |
6 | Kölbl | Clemens | M10 | Rundenlauf (Halle) | 1:14,3min | 04.03.2023 |
7 | Hernold | Marla | W11 | 30m | 5,2s | 04.03.2023 |
8 | Rittmeier | Lena | W11 | Rundenlauf (Halle) | 1:12,7min | 04.03.2023 |
9 | Köhling | Rieke | W15 | Diskuswurf | 24,84m | 29.04.2023 |
10 | Brachmann | Emma | W12 | 800m | 3:23,75min | 29.04.2023 |
11 | Volmar | Lea | W12 | Diskuswurf | 13,69m | 29.04.2023 |
12 | Reitz | Tim | M40 | 800m | 2:23,39min | 29.04.2023 |
13 | Reitz | Tim | M40 | 400m Hürden | 62,57s | 29.04.2023 |
14 | Kölbl | Clemens | M10 | 800m | 3:07,59min | 29.04.2023 |
15 | Kölbl | Clemens | M10 | Schlagballwurf | 37,50m | 29.04.2023 |
16 | Rittmeier | Lena | W11 | 800m | 2:55,61min | 29.04.2023 |
17 | Rittmeier | Lena | W11 | Schlagballwurf | 23,00m | 29.04.2023 |
18 | Costé | Leon | M | 100m | 13,01s | 13.05.2023 |
19 | Costé | Leon | M | Weitsprung | 4,75m | 13.05.2023 |
20 | Schwedes | Vanessa | W | Weitsprung | 4,46m | 13.05.2023 |
21 | Reitz | Tim | M40 | 100m | 13,28s | 13.05.2023 |
22 | Reitz | Tim | M40 | 200m | 26,48s | 13.05.2023 |
23 | Reitz | Tim | M40 | Hochsprung | 1,42m | 13.05.2023 |
24 | Reitz | Tim | M40 | Weitsprung | 4,83m | 13.05.2023 |
25 | Lamster | Ralf | M55 | 100m | 13,70s | 13.05.2023 |
26 | Lamster | Ralf | M55 | 200m | 28,46s | 13.05.2023 |
27 | Aschermann | Noah | M7 | KILA Team | 7 Punkte | 18.06.2023 |
28 | Seidel | Lino | M7 | KILA Team | 7 Punkte | 18.06.2023 |
29 | Farentholz | Quinn | M7 | KILA Team | 7 Punkte | 18.06.2023 |
30 | Schäfer | Mathea | W7 | KILA Team | 7 Punkte | 18.06.2023 |
31 | Dornemann | Sophia | W7 | KILA Team | 7 Punkte | 18.06.2023 |
32 | Eicher | Lotte | W7 | KILA Team | 7 Punkte | 18.06.2023 |
33 | Predak | Luise | W7 | KILA Team | 7 Punkte | 18.06.2023 |
34 | Köhling | Rieke | W15 | Blockmehrkampf S/S | 2329 Pkt | 02.07.2023 |
35 | Greiner | Milena | W14 | Blockmehrkampf S/S | 2041 Pkt | 02.07.2023 |
36 | Brachmann | Emma | W12 | Blockmehrkampf S/S | 2044 Pkt | 02.07.2023 |
37 | Rittmeier | Lena | W11 | Vierkampf | 1372 Pkt | 02.07.2023 |
38 | Radke | Clemens | M | Kugelstoßen | 9,59m | 23.09.2023 |
39 | Brahm | Bastian | M | Diskuswurf | 21,38m | 23.09.2023 |
40 | Costé | Leon | M | Speerwurf | 42,19m | 23.09.2023 |
41 | Schwedes | Vanessa | W | Kugelstoßen | 9,16m | 23.09.2023 |
42 | Schwedes | Vanessa | W | Diskuswurf | 18,75m | 23.09.2023 |
43 | Schwedes | Vanessa | W | Speerwurf | 20,83m | 23.09.2023 |
44 | Glindmeyer | Rieke | WU18 | Diskuswurf | 15,68m | 23.09.2023 |
45 | Glindmeyer | Rieke | WU18 | Speerwurf | 23,26m | 23.09.2023 |
46 | Brachmann | Emma | W12 | Speerwurf | 22,66m | 23.09.2023 |
47 | Kölbl | Clemens | M11 | Crosslauf 1100m | 4:45min | 18.11.2023 |
48 | Rittmeier | Lena | W11 | Crosslauf 1100m | 4:23min | 18.11.2023 |
49 | Brachmann | Emma | W12 | Crosslauf 1500m | 6:35min | 18.11.2023 |
50 | Köhling | Rieke | W15 | Crosslauf 3000m | 15:22min | 18.11.2023 |
51 | Kuzina | Kira | WU18 | Crosslauf 3000m | 16:11min | 18.11.2023 |
Plätze 1-3 im Sparkassen Grand-Prix 2023
Platz | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
1 | Rittmeier | Lena | W11 | Jahreswertung | 48 Pkt. | 18.11.2023 |
3 | Hernold | Marla | W11 | Jahreswertung | 38 Pkt. | 18.11.2023 |
1 | Brachmann | Emma | W12 | Jahreswertung | 48 Pkt. | 18.11.2023 |
2 | Greiner | Milena | W14 | Jahreswertung | 41,5 Pkt. | 18.11.2023 |
3 | Schau | Mara | W14 | Jahreswertung | 34,5 Pkt. | 18.11.2023 |
2 | Köhling | Rieke | W15 | Jahreswertung | 38 Pkt. | 18.11.2023 |
1 | Kuzina | Kira | WU18 | Jahreswertung | 36 Pkt. | 18.11.2023 |
3 | Glindmeyer | Rieke | WU18 | Jahreswertung | 28 Pkt. | 18.11.2023 |
3 | Preiß | Jonathan | M8 | Jahreswertung | 35,5 Pkt. | 18.11.2023 |
1 | Kölbl | Clemens | M10 | Jahreswertung | 41 Pkt. | 18.11.2023 |
3 | Rittner | Hannes | MU18 | Jahreswertung | 23 Pkt. | 18.11.2023 |
Kreisrekorde 2023
Anzahl | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
1 | Reitz | Tim | M40 | 110m Hürden | 17,62s | 29.09.2023 |
Nordhessische Meisterschaften 2023
Platz | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
6 | Rosenkranz | Frida | W12 | Crosslauf 2km | 10:05min | 11.02.2023 |
7 | Brachmann | Emma | W12 | Crosslauf 2km | 10:17min | 11.02.2023 |
4 | Greiner | Milena | W14 | 60m (Halle) | 8,73s | 12.02.2023 |
4 | Greiner | Milena | W14 | Hochsprung (Halle) | 1,30m | 12.02.2023 |
1 | Costé | Leon | M | Diskus (Winterwurf) | 31,01m | 26.02.2023 |
5 | Kuzina | Kira | WU18 | Diskus (Winterwurf) | 12,52m | 26.02.2023 |
4 | Neusel | Lasse | M14 | Diskus (Winterwurf) | 20,29m | 26.02.2023 |
5 | Lück | Tim Ole | M14 | Diskus (Winterwurf) | 18,68m | 26.02.2023 |
2 | Köhling | Rieke | W15 | Diskus (Winterwurf) | 20,62m | 26.02.2023 |
3 | Schmitz | Leni | W15 | Diskus (Winterwurf) | 16,09m | 26.02.2023 |
4 | Walter | Jordana | W15 | Diskus (Winterwurf) | 13,92m | 26.02.2023 |
1 | Greiner | Milena | W14 | Diskus (Winterwurf) | 18,54m | 26.02.2023 |
2 | Schau | Mara | W14 | Diskus (Winterwurf) | 17,19m | 26.02.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | Diskus (Winterwurf) | 26,71m | 26.02.2023 |
8 | Peter | Charlotta | W14 | Kugelstoßen | 6,27m | 22.04.2023 |
4 | Greiner | Milena | W14 | Diskuswurf | 16,76m | 22.04.2023 |
8 | Schau | Mara | W14 | Diskuswurf | 12,66m | 22.04.2023 |
2 | Greiner | Milena | W14 | Speerwurf | 24,48m | 22.04.2023 |
4 | Brachmann | Emma | W12 | Kugelstoßen | 5,62m | 22.04.2023 |
5 | Volmar | Lea | W12 | Kugelstoßen | 5,17m | 22.04.2023 |
3 | Brachmann | Emma | W12 | Diskuswurf | 13,66m | 22.04.2023 |
5 | Volmar | Lea | W12 | Diskuswurf | 12,35m | 22.04.2023 |
2 | Brachmann | Emma | W12 | Speerwurf | 22,21m | 22.04.2023 |
4 | Volmar | Lea | W12 | Speerwurf | 12,39m | 22.04.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | Kugelstoßen | 8,94m | 30.04.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | Diskuswurf | 24,98m | 30.04.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | Speerwurf | 38,42m | 30.04.2023 |
5 | Costé | Leon | M | 100m | 13,01s | 13.05.2023 |
5 | Costé | Leon | M | Weitsprung | 4,75m | 13.05.2023 |
5 | Schwedes | Vanessa | W | Weitsprung | 4,46m | 13.05.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | 100m | 13,28s | 13.05.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | 200m | 26,48s | 13.05.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | Hochsprung | 1,42m | 13.05.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | Weitsprung | 4,83m | 13.05.2023 |
1 | Lamster | Ralf | M55 | 100m | 13,70s | 13.05.2023 |
1 | Lamster | Ralf | M55 | 200m | 28,46s | 13.05.2023 |
1 | Greiner | Milena | WU16 | 4x100m | 54,32s | 14.05.2023 |
4 | Walter | Jordana | W15 | 800m | 2:45,56min | 14.05.2023 |
5 | Schmitz | Leni | W15 | Hochsprung | 1,30m | 14.05.2023 |
6 | Walter | Jordana | W15 | Hochsprung | 1,30m | 14.05.2023 |
6 | Greiner | Milena | W14 | 100m | 14,16s | 14.05.2023 |
3 | Greiner | Milena | W14 | 80m Hürden | 15,16s | 14.05.2023 |
4 | Brachmann | Emma | WU14 | 4x75m | 44,05s | 14.05.2023 |
4 | Rosenkranz | Frida | WU14 | 4x75m | 44,05s | 14.05.2023 |
7 | Brachmann | Emma | W12 | 75m | 11,36s | 14.05.2023 |
4 | Rosenkranz | Frida | W12 | 800m | 3:15,39min | 14.05.2023 |
5 | Rosenkranz | Frida | W12 | 60m Hürden | 14,82s | 14.05.2023 |
3 | Brachmann | Emma | W12 | Hochsprung | 1,34m | 14.05.2023 |
3 | Brachmann | Emma | W12 | Weitsprung | 4,29m | 14.05.2023 |
1 | Brahm | Bastian | M | 4x100m | 49,88s | 25.05.2023 |
1 | Reitz | Tim | M | 4x100m | 49,88s | 25.05.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | 110m Hürden | 17,76s | 25.05.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | 110m Hürden | 62,00s | 25.05.2023 |
1 | Hernold | Marla | U12 | KILA Teamwettbewerb | 6 Pkt | 18.06.2023 |
1 | Rittmeier | Lena | U12 | KILA Teamwettbewerb | 6 Pkt | 18.06.2023 |
6 | Greiner | Milena | W14 | Blockmehrkampf Sprint/Sprung | 2047 Pkt | 24.06.2023 |
3 | Greiner | Milena | WU16 | Blockmehrkampf Teamwertung | 6627 Pkt | 24.06.2023 |
5 | Walter | Jordana | WU16 | Blockmehrkampf Teamwertung | 5723 Pkt | 24.06.2023 |
5 | Fehling | Moa | WU16 | Blockmehrkampf Teamwertung | 5723 Pkt | 24.06.2023 |
5 | Schau | Mara | WU16 | Blockmehrkampf Teamwertung | 5723 Pkt | 24.06.2023 |
3 | Walter | Jordana | W15 | Blockmehrkampf Lauf | 2005 Pkt | 24.06.2023 |
2 | Schau | Mara | W14 | Blockmehrkampf Wurf | 1797 Pkt | 24.06.2023 |
3 | Peter | Charlotta | W14 | Blockmehrkampf Wurf | 1735 Pkt | 24.06.2023 |
4 | Fehling | Moa | W15 | Blockmehrkampf Wurf | 1921 Pkt | 24.06.2023 |
5 | Münch | Felicia | W15 | Blockmehrkampf Wurf | 1689 Pkt | 24.06.2023 |
3 | Brachmann | Emma | W12 | Blockmehrkampf Sprint/Sprung | 2091 Pkt | 24.06.2023 |
8 | Rosenkranz | Frida | W12 | Blockmehrkampf Sprint/Sprung | 1501 Pkt | 24.06.2023 |
4 | Brachmann | Emma | WU14 | Blockmehrkampf Teamwertung | 5980 Pkt | 24.06.2023 |
4 | Volmar | Lea | W12 | Blockmehrkampf Wurf | 1330 Pkt | 24.06.2023 |
1 | Kölbl | Clemens | MU12 | Vierkampf Mannschaft | 3510 Pkt | 10.09.2023 |
3 | Kölbl | Clemens | M10 | Vierkampf | 1195 Pkt | 10.09.2023 |
2 | Hernold | Marla | W11 | Vierkampf | 1509 Pkt | 10.09.2023 |
3 | Rittmeier | Lena | W11 | Vierkampf | 1495 Pkt | 10.09.2023 |
1 | Hernold | Marla | W11 | Vierkampf Mannschaft | 4329 Pkt | 10.09.2023 |
1 | Rittmeier | Lena | W11 | Vierkampf Mannschaft | 4329 Pkt | 10.09.2023 |
Nordhessische Rekorde 2023
Anzahl | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
1 | Reitz | Tim | M40 | 110m Hürden | 17,62s | 29.09.2023 |
Hessische Meisterschaften 2023
Platz | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
5 | Greiner | Milena | WU16 | 4x100m (Halle) | 55,54s | 21.01.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | 60m (Halle) | 8,27s | 05.02.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | 200m (Halle) | 26,79s | 05.02.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | 400m (Halle) | 58,40s | 05.02.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | 60m Hürden (Halle) | 10,13s | 05.02.2023 |
3 | Reitz | Tim | M40 | Hochsprung (Halle) | 1,45m | 05.02.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | Weitsprung (Halle) | 5,03m | 05.02.2023 |
2 | Reitz | Tim | M40 | Kugelstoßen (Halle) | 9,17m | 05.02.2023 |
3 | Lamster | Ralf | M55 | 60m (Halle) | 8,56s | 05.02.2023 |
2 | Lamster | Ralf | M55 | 200m (Halle) | 28,29s | 05.02.2023 |
5 | Greiner | Milena | WU16 | 4x100m | 52,73s | 18.05.2023 |
5 | Greiner | Milena | WU16 | 3x800m | 9:08,61min | 18.05.2023 |
5 | Walter | Jordana | WU16 | 3x800m | 9:08,61min | 18.05.2023 |
8 | Köhling | Rieke | W15 | Hochsprung | 1,40m | 03.06.2023 |
4 | Köhling | Rieke | W15 | Diskuswurf | 23,83m | 04.06.2023 |
4 | Brachmann | Emma | W12 | Blockmehrkampf Wurf | 1946 Pkt | 16.07.2023 |
17 | Brachmann | Emma | W12 | Blockmehrkampf Teamwertung | 5814 Pkt | 16.07.2023 |
7 | Brachmann | Emma | WU14 | DJMM Hessenfinale | 5986 Pkt. | 09.09.2023 |
7 | Hernold | Marla | WU14 | DJMM Hessenfinale | 5986 Pkt. | 09.09.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | 100m | 13,15s | 10.09.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | 200m | 26,36s | 10.09.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | 400m | 57,90s | 10.09.2023 |
3 | Reitz | Tim | M40 | Hochsprung | 1,50m | 10.09.2023 |
1 | Reitz | Tim | M40 | Weitsprung | 5,36m | 10.09.2023 |
3 | Reitz | Tim | M40 | Diskuswurf | 23,58m | 10.09.2023 |
2 | Reitz | Tim | M40 | Speerwurf | 39,18m | 10.09.2023 |
9 | Hernold | Marla | U12 | KILA Hessenfinale | 41 Punkte | 17.09.2023 |
9 | Rittmeier | Lena | U12 | KILA Hessenfinale | 41 Punkte | 17.09.2023 |
Süddeutsche Meisterschaften 2023
Platz | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
.23 |
Deutsche Meisterschaften 2023
Platz | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
2 | Reitz | Tim | M40 | 110m Hürden | 17,84s | 13.08.2023 |
2 | Reitz | Tim | M40 | 400m Hürden | 63,30s | 13.08.2023 |
Europameisterschaften 2023
Platz | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
5 | Reitz | Tim | M40 | Hochsprung | 1,55m | 25.09.2023 |
7 | Reitz | Tim | M40 | 110m Hürden | 17,62s | 29.09.2023 |
8 | Reitz | Tim | M40 | Weitsprung | 5,25m | 28.09.2023 |
8 | Reitz | Tim | M40 | Speerwurf | 38,04m | 23.09.2023 |
6 | Reitz | Tim | M40 | 4x100m | 50,18s | 26.09.2023 |
5 | Reitz | Tim | X40 | 4x400m Mixed | 4:02,89min | 30.09.2023 |
5 | Reitz | Tim | M35 | 4x400m | 3:36,26min | 01.10.2023 |
Weltmeisterschaften 2023
Platz | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
6 | Lamster | Ralf | M55 | 4x200m (Halle) | 1:47,85min | 01.04.2023 |
VL | Lamster | Ralf | M55 | 200m (Halle) | 28,20s | 30.03.2023 |
VL | Reitz | Tim | M40 | 60m Hürden (Halle) | 9,77s | 31.03.2023 |
7 | Reitz | Tim | M40 | Fünfkampf (Halle) | 2962 Pkt. | 30.03.2023 |
8 | Reitz | Tim | M40 | 4x200m (Halle) | 1:53,02min | 01.04.2023 |
Hier eine Übersicht der tollen Erfolge im Jahr 2022
Kreismeister 2022
Anzahl | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
1 | Müller-Trudrung | Elisa | W10 | Schlagballwurf | 18,00m | 01.05.22 |
