Tischtennis | 2024/ 2025 Vorrundenplatzierungen der Mannschaften
Herren Bezirksliga Gr. 2
Zur Halbsaison Schlusslicht
Die erste Mannschaft des SV Espenau hatte es in der Hinrunde nicht leicht. Lediglich drei Mal konnte man in Bestbesetzung auflaufen. Selbst dann hatte es nur für ein Unentschieden gereicht.
Falls sich an dieser Situation nichts ändert, wird die Mannschaft sich nicht mehr aus den Abstiegsrängen befreien können.
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | Tuspo 1912 Rengershausen | 9 | 9 | 0 | 0 | 68:22 | +46 | 18:0 |
2 | TSV 1921 Wenigenhasungen | 9 | 6 | 1 | 2 | 54:36 | +18 | 13:5 |
3 | SVH 1945 Kassel III | 9 | 6 | 0 | 3 | 59:31 | +28 | 12:6 |
4 | TSV 1906 Eintr. Naumburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 53:37 | +16 | 11:7 |
5 | Sportclub Niestetal III | 9 | 3 | 2 | 4 | 41:49 | -8 | 8:10 |
6 | TSV 03 Hümme | 9 | 4 | 0 | 5 | 39:51 | -12 | 8:10 |
7 | TSV 1897 Breitenbach II | 9 | 2 | 3 | 4 | 40:50 | -10 | 7:11 |
8 | Kasseler Spvgg. Auedamm II | 9 | 2 | 2 | 5 | 37:53 | -16 | 6:12 |
9 | TSV 1945 Ihringshausen III | 9 | 2 | 1 | 6 | 35:55 | -20 | 5:13 |
10 | SV Espenau 1896/1946 | 9 | 0 | 2 | 7 | 24:66 | -42 | 2:16 |
Herren Kreisliga Gr. 2
Herbstmeister!
Ganz anders sieht es bei der II.Mannschaft aus. Mit nur einer Niederlage im ersten Serienspiel, hat die Mannschaft sich den Herbstmeistertitel gesichert und gehen mit stolzer Brust in die Rückrunde, um den Aufstieg perfekt zu machen.
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | SV Espenau 1896/1946 II | 9 | 8 | 0 | 1 | 65:25 | +40 | 16:2 |
2 | SVH 1945 Kassel V | 9 | 7 | 1 | 1 | 56:34 | +22 | 15:3 |
3 | OSC Vellmar II | 9 | 6 | 1 | 2 | 52:38 | +14 | 13:5 |
4 | TTC Elgershausen II | 9 | 6 | 0 | 3 | 63:27 | +36 | 12:6 |
5 | TSV 1897 Breitenbach III | 9 | 4 | 1 | 4 | 48:42 | +6 | 9:9 |
6 | TSV 1906 Eintr. Naumburg III | 9 | 4 | 1 | 4 | 46:44 | +2 | 9:9 |
7 | TSV 1921 Wenigenhasungen III | 9 | 4 | 1 | 4 | 45:45 | +0 | 9:9 |
8 | TSV 1969 Ehringen II | 9 | 2 | 0 | 7 | 29:61 | -32 | 4:14 |
9 | TTC Habichtswald | 9 | 0 | 2 | 7 | 30:60 | -30 | 2:16 |
10 | TSV 1910 Martinhagen II | 9 | 0 | 1 | 8 | 16:74 | -58 | 1:17 |
Herren 1. Kreisklasse Gr. 1
Gut zur Rückrunde Positioniert
Die III. Mannschaft hat sich auch sehr gut positionieren können. Nur gegen den Nachbarn Immenhausen hatte man größere Probleme. So steht man mit vier Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen auf dem zweiten Platz. Wenn der Platz in der Rückrunde gehalten wird, heißt es auch hier: Aufstieg!
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | TSV 1951 Carlsdorf | 7 | 6 | 0 | 1 | 52:18 | +34 | 12:2 |
2 | SV Espenau 1896/1946 III | 7 | 4 | 1 | 2 | 43:27 | +16 | 9:5 |
3 | TSV 1889/06 Immenhausen III | 7 | 4 | 0 | 3 | 38:32 | +6 | 8:6 |
4 | TTC 1967 Hofgeismar VI | 7 | 3 | 1 | 3 | 33:37 | -4 | 7:7 |
5 | TSV Hassia 1904 Gottsbüren | 7 | 3 | 1 | 3 | 32:38 | -6 | 7:7 |
6 | VfB Eberschütz 06/20 III | 7 | 3 | 1 | 3 | 32:38 | -6 | 7:7 |
7 | TSV 03 Hümme III | 7 | 2 | 0 | 5 | 26:44 | -18 | 4:10 |
8 | SST 1921 Liebenau | 7 | 1 | 0 | 6 | 24:46 | -22 | 2:12 |
Herren 2. Kreisklasse Gr. 1
Im Moment noch auf Holzmedaillenrang
Einen guten vierten Platz zur Winterpause sicherte sich die IV.Mannschaft des SV. An Sielen könnte man noch vorbeiziehen um aufs Podium zu kommen in der Rückrunde. Nach unten ist man noch nicht ganz abgesichert, aber bei der momentanen Spielstärke, sollte nach unten hin nichts anbrennen sollen.
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | TSV 1951 Carlsdorf II | 9 | 8 | 0 | 1 | 65:25 | +40 | 16:2 |
2 | TV Westuffeln 1909 | 9 | 7 | 1 | 1 | 64:26 | +38 | 15:3 |
3 | TSV 1907 Sielen | 9 | 6 | 0 | 3 | 49:41 | +8 | 12:6 |
4 | SV Espenau 1896/1946 IV | 9 | 5 | 1 | 3 | 50:40 | +10 | 11:7 |
5 | VfL 1897 Veckerhagen | 9 | 4 | 1 | 4 | 42:48 | -6 | 9:9 |
6 | TSV Hassia 1904 Gottsbüren II | 9 | 4 | 0 | 5 | 44:46 | -2 | 8:10 |
7 | TSV 1946 Hombressen | 9 | 3 | 2 | 4 | 40:50 | -10 | 8:10 |
8 | TSV Hassia 1904 Gottsbüren IV | 9 | 3 | 1 | 5 | 35:55 | -20 | 7:11 |
9 | TSV 1945 Ihringshausen VIII | 9 | 1 | 1 | 7 | 34:56 | -22 | 3:15 |
10 | TV 1894 Simmershausen | 9 | 0 | 1 | 8 | 27:63 | -36 | 1:17 |
Mehr Meldungen finden Sie [hier] im Archiv.